Kommende Versteigerungstermine
| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Burg | Dannigkow | EFH Aktenzeichen 0032 K 0012/2024 · Bekanntmachung ↗ | 55.000 € |
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Stadt Südliches Anhalt | EFH Aktenzeichen 0003 K 0023/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 43.000 € |
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Wernigerode | Oberharz am Brocken | EFH Aktenzeichen 0012 K 0009/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 17.000 € |
| 08.09.2026, 09:30 Uhr | Oschersleben | – | EFH Aktenzeichen 0015 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 128.000 € |
| 08.09.2026, 10:00 Uhr | Gardelegen | Kalbe (Milde) | EFH Aktenzeichen 0031 K 0029/2023 · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 148.000 € |
| 08.09.2026, 10:00 Uhr | Sch | Schönebeck | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0005/2026 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 6.200 € |
| 08.09.2026, 11:00 Uhr | Sch | Barby | DHH/REIHE Aktenzeichen 0003 K 0022/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 101.000 € |
| 08.09.2026, 11:30 Uhr | Oschersleben Gartenstr. | Oschersleben | EFH Aktenzeichen 0015 K 0006/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 18.400 € |
| 08.09.2026, 14:00 Uhr | Bernburg | Ilberstedt | EFH Aktenzeichen 0002 K 0013/2025 · Bekanntmachung ↗ | 40.000 € |
| 09.09.2026, 10:00 Uhr | Magdeburg | Magdeburg | EFH Aktenzeichen zvg_id_29987 · Bekanntmachung ↗ | 170.000 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Südliches Anhalt | EFH Aktenzeichen 0003 K 0012/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 181.000 € |
| 11.09.2026, 09:00 Uhr | Haldensleben | Flechtingen | EFH Aktenzeichen 0009 K 0046/2025 · Bekanntmachung ↗ | 156.000 € |
| 16.09.2026, 10:00 Uhr | Burg | Jerichow | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0032 K 0061/2024 · Bekanntmachung ↗ | 347.000 € |
| 17.09.2026, 09:00 Uhr | Naumburg Saal | Laucha an der Unstrut | EFH Aktenzeichen 0007 K 0018/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 114.000 € |
| 17.09.2026, 09:30 Uhr | Wernigerode | Blankenburg | EFH Aktenzeichen 0012 K 0025/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 123.000 € |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Naumburg Saal | Naumburg | EFH Aktenzeichen 0007 K 0027/2023 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | – |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Südliches Anhalt | EFH Aktenzeichen 0003 K 0001/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 64.000 € |
| 21.09.2026, 09:00 Uhr | Zeitz Saal | Elsteraue | DHH/REIHE Aktenzeichen 0005 K 0018/2025 · Bekanntmachung ↗ | 127.000 € |
| 22.09.2026, 10:00 Uhr | Sch | Schönebeck | DHH/REIHE Aktenzeichen 0003 K 0018/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 5.500 € |
| 22.09.2026, 11:00 Uhr | Sch | Schönebeck | EFH Aktenzeichen 0003 K 0017/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 115.000 € |
| 22.09.2026, 14:00 Uhr | Bernburg | Könnern | EFH Aktenzeichen 0002 K 0013/2024 · Bekanntmachung ↗ | 22.700 € |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Burg | Burg | EFH Aktenzeichen 0032 K 0031/2025 · Bekanntmachung ↗ | 130.000 € |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Magdeburg | Magdeburg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen zvg_id_30306 · Bekanntmachung ↗ | 140.000 € |
| 24.09.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Stendal | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ | 1.000 € |
| 24.09.2026, 09:30 Uhr | Wernigerode | Ilsenburg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0012 K 0030/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 27.000 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Stendal | Havelberg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ | 1.800 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Südliches Anhalt | EFH Aktenzeichen 0003 K 0002/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 160.000 € |
| 29.09.2026, 09:00 Uhr | Merseburg | Merseburg | EFH Aktenzeichen 0016 K 0005/2025 · Bekanntmachung ↗ | 170.000 € |
| 29.09.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Stendal | EFH Aktenzeichen 0007 K 0037/2024 · Bekanntmachung ↗ | 94.400 € |
| 29.09.2026, 10:00 Uhr | Stendal | Havelberg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0038/2024 · Bekanntmachung ↗ | 7.300 € |
| 30.09.2026, 10:00 Uhr | Burg | Schweinitz | DHH/REIHE Aktenzeichen 0032 K 0013/2024 · Bekanntmachung ↗ | 8.000 € |
| 01.10.2026, 09:00 Uhr | Merseburg | Nemsdorf-Göhrendorf | EFH Aktenzeichen 0016 K 0022/2024 · Bekanntmachung ↗ | 626.000 € |
| 02.10.2026, 09:00 Uhr | Haldensleben | Zielitz | SONSTIGES Aktenzeichen 0009 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ | 63.000 € |
| 02.10.2026, 09:00 Uhr | Haldensleben | Zielitz | SONSTIGES Aktenzeichen 0009 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ | 63.000 € |
| 02.10.2026, 10:30 Uhr | Haldensleben | Heinrichsberg | EFH Aktenzeichen 0009 K 0035/2025 · Bekanntmachung ↗ | 236.000 € |
| 05.10.2026, 10:00 Uhr | Magdeburg | Magdeburg | EFH Aktenzeichen zvg_id_30336 · Bekanntmachung ↗ | 70.000 € |
| 06.10.2026, 09:00 Uhr | Merseburg | Bad Dürrenberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0016 K 0017/2025 · Bekanntmachung ↗ | 32.000 € |
| 06.10.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Tangerhütte | EFH Aktenzeichen 0007 K 0025/2024 · Bekanntmachung ↗ | 120.000 € |
| 06.10.2026, 09:30 Uhr | Halberstadt | Schwanebeck | DHH/REIHE Aktenzeichen 0012 K 0012/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 45.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Gardelegen | Klötze | EFH Aktenzeichen 0031 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 25.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Sch | Sachsendorf | EFH Aktenzeichen 0003 K 0022/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 108.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Stendal | Stendal | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0040/2023 · Bekanntmachung ↗ | 87.000 € |
| 06.10.2026, 11:00 Uhr | Halberstadt | Wegeleben | EFH Aktenzeichen 0012 K 0002/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 18.000 € |
| 06.10.2026, 11:00 Uhr | Oschersleben | Oschersleben(Bode) | EFH Aktenzeichen 0015 K 0027/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 22.700 € |
| 06.10.2026, 14:00 Uhr | Bernburg | Bernburg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ | 41.000 € |
| 06.10.2026, 14:30 Uhr | Oschersleben | Oschersleben | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0024/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 1.230 € |
| 06.10.2026, 15:00 Uhr | Bernburg | Bernburg (Saale) | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ | 28.000 € |
| 07.10.2026, 10:00 Uhr | Magdeburg | Magdeburg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen zvg_id_30189 · Bekanntmachung ↗ | 75.000 € |
| 08.10.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Tangermünde | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0007 K 0024/2025 · Bekanntmachung ↗ | 225.000 € |
| 08.10.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Ballenstedt | EFH Aktenzeichen 0009 K 0028/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 160.000 € |
| 08.10.2026, 09:30 Uhr | Wernigerode | Blankenburg | DHH/REIHE Aktenzeichen 0012 K 0020/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 225.000 € |
| 09.10.2026, 09:00 Uhr | Merseburg | Querfurt | EFH Aktenzeichen 0016 K 0009/2025 · Bekanntmachung ↗ | 126.000 € |
| 12.10.2026, 09:00 Uhr | Haldensleben | Meseberg | DHH/REIHE Aktenzeichen 0009 K 0044/2025 · Bekanntmachung ↗ | 62.000 € |
| 12.10.2026, 11:00 Uhr | Magdeburg | Magdeburg | EFH Aktenzeichen zvg_id_30348 · Bekanntmachung ↗ | 86.000 € |
| 13.10.2026, 09:00 Uhr | Merseburg | Bad Dürrenberg | EFH Aktenzeichen 0016 K 0015/2024 · Bekanntmachung ↗ | 150.000 € |
| 13.10.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Tangermünde | EFH Aktenzeichen 0007 K 0040/2024 · Bekanntmachung ↗ | 75.000 € |
| 13.10.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Huy | EFH Aktenzeichen 0012 K 0030/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 280.000 € |
| 13.10.2026, 10:00 Uhr | Sangerhausen Saal | Wallhausen | EFH Aktenzeichen 0008 K 0011/2021 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 83.000 € |
| 13.10.2026, 10:00 Uhr | Stendal | Seehausen | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0027/2024 · Bekanntmachung ↗ | 40.700 € |
| 13.10.2026, 11:00 Uhr | Merseburg | Braunsbedra | EFH Aktenzeichen 0016 K 0033/2025 · Bekanntmachung ↗ | 56.000 € |
| 13.10.2026, 11:00 Uhr | Sangerhausen Saal | Südharz | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0008 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 1.400 € |
| 14.10.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Osterburg | EFH Aktenzeichen 0007 K 0015/2022 · Bekanntmachung ↗ | 56.500 € |
| 14.10.2026, 09:00 Uhr | Wei | Weißenfels | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0020 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ | 900 € |
| 14.10.2026, 09:30 Uhr | Unbekannt | Köthen (Anhalt) | EFH Aktenzeichen 0003 K 0003/2020 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 49.000 € |
| 14.10.2026, 10:00 Uhr | Burg | Schermen | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0032 K 0074/2024 · Bekanntmachung ↗ | 6 € |
| 14.10.2026, 10:00 Uhr | Stendal | Osterburg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0012/2022 · Bekanntmachung ↗ | 1.700 € |
| 14.10.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Lützen | EFH Aktenzeichen 0020 K 0012/2025 · Bekanntmachung ↗ | 98.000 € |
| 14.10.2026, 11:00 Uhr | Stendal | Osterburg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0016/2022 · Bekanntmachung ↗ | 16.700 € |
| 14.10.2026, 11:00 Uhr | Unbekannt | Köthen (Anhalt) | EFH Aktenzeichen 0003 K 0004/2020 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 277.000 € |
| 14.10.2026, 11:00 Uhr | Wei | Teuchern | EFH Aktenzeichen 0020 K 0024/2025 · Bekanntmachung ↗ | 56.000 € |
| 14.10.2026, 13:00 Uhr | Stendal | Osterburg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0017/2022 · Bekanntmachung ↗ | 14.300 € |
| 14.10.2026, 14:00 Uhr | Stendal | Osterburg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0014/2022 · Bekanntmachung ↗ | 15.900 € |
| 15.10.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Osterburg | GEWERBE Aktenzeichen 0007 K 0005/2022 · Bekanntmachung ↗ | 53.400 € |
| 15.10.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Quedlinburg | EFH Aktenzeichen 0009 K 0029/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 216.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Burg | Güsen | EFH Aktenzeichen 0032 K 0020/2024 · Bekanntmachung ↗ | 71.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Bornstedt | EFH Aktenzeichen 0052 K 0049/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 45.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Stendal | Osterburg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0013/2022 · Bekanntmachung ↗ | 18.700 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Köthen (Anhalt) | EFH Aktenzeichen 0003 K 0011/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 20.000 € |
| 15.10.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Helbra | DHH/REIHE Aktenzeichen 0052 K 0002/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 75.000 € |
| 15.10.2026, 11:00 Uhr | Stendal | Osterburg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0011/2022 · Bekanntmachung ↗ | 1 € |
| 16.10.2026, 09:00 Uhr | Haldensleben | Ingersleben | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0009 K 0034/2024 · Bekanntmachung ↗ | 70.000 € |
| 16.10.2026, 09:00 Uhr | Zeitz Saal | Gutenborn | EFH Aktenzeichen 0005 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ | 446.000 € |
| 16.10.2026, 10:00 Uhr | Haldensleben | Calvörde | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0009 K 0056/2025 · Bekanntmachung ↗ | 35.000 € |
| 20.10.2026, 09:00 Uhr | Halberstadt | Halberstadt | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0012 K 0023/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 10.400 € |
| 20.10.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Tangermünde | EFH Aktenzeichen 0007 K 0030/2024 · Bekanntmachung ↗ | 87.000 € |
| 20.10.2026, 10:00 Uhr | Sch | Schwarz | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0007/2023 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 140.000 € |
| 20.10.2026, 10:00 Uhr | Stendal | Tangerhütte | EFH Aktenzeichen 0007 K 0055/2023 · Bekanntmachung ↗ | 264.000 € |
| 20.10.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Gommern | EFH Aktenzeichen 0032 K 0016/2024 · Bekanntmachung ↗ | 100.000 € |
| 20.10.2026, 11:00 Uhr | Sch | Bördeland | EFH Aktenzeichen 0003 K 0019/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 32.500 € |
| 20.10.2026, 14:00 Uhr | Bernburg | Güsten | EFH Aktenzeichen 0002 K 0002/2026 · Bekanntmachung ↗ | 2.000 € |
| 21.10.2026, 10:00 Uhr | Burg | Theeßen | EFH Aktenzeichen 0032 K 0032/2025 · Bekanntmachung ↗ | 68.000 € |
| 22.10.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Güntersberge | EFH Aktenzeichen 0009 K 0002/2021 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 32.000 € |
| 22.10.2026, 09:30 Uhr | Wernigerode | Wernigerode | EFH Aktenzeichen 0012 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 335.000 € |
| 22.10.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Arnstein | EFH Aktenzeichen 0052 K 0014/2021 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 45.000 € |
| 22.10.2026, 10:00 Uhr | Sangerhausen Saal | Wallhausen | EFH Aktenzeichen 0008 K 0002/2023 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 76.000 € |
| 22.10.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Klitsche | SONSTIGES Aktenzeichen 0032 K 0037/2023 · Bekanntmachung ↗ | 0 € |
| 22.10.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Arnstein | DHH/REIHE Aktenzeichen 0052 K 0015/2021 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 43.000 € |
| 23.10.2026, 09:00 Uhr | Haldensleben | Hohenwarsleben | EFH Aktenzeichen 0009 K 0004/2024 · Bekanntmachung ↗ | 25.500 € |
| 27.10.2026, 09:00 Uhr | Halberstadt | Halberstadt | EFH Aktenzeichen 0012 K 0007/2022 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 70.000 € |
| 27.10.2026, 09:00 Uhr | Stendal | Tangerhütte | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ | 600.000 € |
| 27.10.2026, 10:00 Uhr | Stendal | Schönhausen | EFH Aktenzeichen 0007 K 0029/2025 · Bekanntmachung ↗ | 64.000 € |
| 29.10.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Ditfurt | DHH/REIHE Aktenzeichen 0009 K 0003/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 42.000 € |
| 29.10.2026, 09:30 Uhr | Wernigerode | – | DHH/REIHE Aktenzeichen 0012 K 0015/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ | 120.000 € |
| 29.10.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Hettstedt | DHH/REIHE Aktenzeichen 0052 K 0052/2023 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 137.000 € |
| 30.10.2026, 09:00 Uhr | Haldensleben | Schackensleben | MFH Aktenzeichen 0009 K 0028/2022 · Bekanntmachung ↗ | 1 € |
| 03.11.2026, 09:00 Uhr | Oschersleben | Ausleben | EFH Aktenzeichen 0015 K 0025/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 33.800 € |
| 03.11.2026, 10:30 Uhr | Oschersleben | Oschersleben | EFH Aktenzeichen 0015 K 0020/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 66.300 € |
| 05.11.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Gerbstedt | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0052 K 0003/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 9.100 € |
| 05.11.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Gerbstedt | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0052 K 0004/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 5.900 € |
| 09.11.2026, 09:00 Uhr | Zeitz Saal | Osterfeld | EFH Aktenzeichen 0005 K 0015/2023 · Bekanntmachung ↗ | 84.000 € |
| 10.11.2026, 10:00 Uhr | Sangerhausen Saal | Sangerhausen | EFH Aktenzeichen 0008 K 0003/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 50 € |
| 10.11.2026, 11:00 Uhr | Sangerhausen Saal | Allstedt | EFH Aktenzeichen 0008 K 0016/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 110.000 € |
| 11.11.2026, 09:00 Uhr | Wei | Goseck | SONSTIGES Aktenzeichen 0020 K 0013/2025 · Bekanntmachung ↗ | 174.000 € |
| 11.11.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Teuchern | EFH Aktenzeichen 0020 K 0025/2025 · Bekanntmachung ↗ | 19.000 € |
| 11.11.2026, 11:00 Uhr | Wei | Weißenfels | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0020 K 0016/2024 · Bekanntmachung ↗ | 352.000 € |
| 12.11.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Alexisbad | SONSTIGES Aktenzeichen 0009 K 0001/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 4.500.040 € |
| 12.11.2026, 09:30 Uhr | Wernigerode | Wernigerode | EFH Aktenzeichen 0012 K 0010/2024 · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 385.000 € |
| 12.11.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Mansfeld | DHH/REIHE Aktenzeichen 0052 K 0013/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 10.000 € |
| 12.11.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Köthen (Anhalt) | DHH/REIHE Aktenzeichen 0003 K 0003/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | – |
| 12.11.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Hettstedt | EFH Aktenzeichen 0052 K 0026/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 25.000 € |
| 16.11.2026, 09:00 Uhr | Zeitz Saal | Zeitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0005 K 0026/2025 · Bekanntmachung ↗ | 90.000 € |
| 16.11.2026, 10:00 Uhr | Zeitz Saal | Meineweh | EFH Aktenzeichen 0005 K 0016/2025 · Bekanntmachung ↗ | 150.000 € |
| 17.11.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Burg | SONSTIGES Aktenzeichen 0032 K 0020/2025 · Bekanntmachung ↗ | 46.000 € |
| 19.11.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Quedlinburg | EFH Aktenzeichen 0009 K 0015/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 158.000 € |
| 19.11.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Eisleben | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0052 K 0026/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 2.600 € |
| 19.11.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Seegebiet Mansfelder Land | EFH Aktenzeichen 0052 K 0054/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 95.000 € |
| 23.11.2026, 10:00 Uhr | Magdeburg | Magdeburg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen zvg_id_30385 · Bekanntmachung ↗ | 400.000 € |
| 24.11.2026, 10:00 Uhr | Sangerhausen Saal | Edersleben | EFH Aktenzeichen 0008 K 0030/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1.000 € |
| 24.11.2026, 11:00 Uhr | Sangerhausen Saal | Brücken-Hackpfüffel | EFH Aktenzeichen 0008 K 0037/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 22.000 € |
| 25.11.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Südliches Anhalt | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0019/2021 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 72.500 € |
| 26.11.2026, 09:30 Uhr | Wernigerode | Blankenburg | EFH Aktenzeichen 0012 K 0006/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 42.000 € |
| 26.11.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Arnstein | GEWERBE Aktenzeichen 0052 K 0004/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1 € |
| 26.11.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Seegebiet Mansfelder Land | DHH/REIHE Aktenzeichen 0052 K 0041/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 175.000 € |
| 26.11.2026, 11:00 Uhr | Wernigerode | Blankenburg | SONSTIGES Aktenzeichen 0012 K 0007/2025 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 37.000 € |
| 30.11.2026, 09:00 Uhr | Zeitz Saal | Zeitz | EFH Aktenzeichen 0005 K 0006/2024 · Bekanntmachung ↗ | 225.000 € |
| 01.12.2026, 09:00 Uhr | Oschersleben | Ausleben | EFH Aktenzeichen 0015 K 0011/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 129.000 € |
| 01.12.2026, 10:00 Uhr | Sch | Schönebeck | EFH Aktenzeichen 0003 K 0007/2026 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 127.000 € |
| 01.12.2026, 11:00 Uhr | Oschersleben Gartenstr.1 | Oschersleben | EFH Aktenzeichen 0015 K 0008/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 1 € |
| 01.12.2026, 11:00 Uhr | Sch | Schwarz | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0023/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 103.000 € |
| 01.12.2026, 13:00 Uhr | Oschersleben | Gemeinde Am Großen Bruch | EFH Aktenzeichen 0015 K 0003/2026 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 64.000 € |
| 03.12.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Klostermansfeld | SONSTIGES Aktenzeichen 0052 K 0036/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 75.000 € |
| 03.12.2026, 10:00 Uhr | Sangerhausen Saal | Sangerhausen | SONSTIGES Aktenzeichen 0008 K 0022/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 2.700 € |
| 03.12.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Klostermansfeld | EFH Aktenzeichen 0052 K 0056/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 82.000 € |
| 10.12.2026, 09:30 Uhr | Wernigerode | Oberharz am Brocken | EFH Aktenzeichen 0012 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 11.000 € |
| 10.12.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Hettstedt | EFH Aktenzeichen 0052 K 0057/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 32.500 € |
| 10.12.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Seegebiet Mansfelder Land | DHH/REIHE Aktenzeichen 0052 K 0053/2022 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 66.000 € |
| 17.12.2026, 10:00 Uhr | Eisleben | Bornstedt | DHH/REIHE Aktenzeichen 0052 K 0053/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 26.250 € |
| 17.12.2026, 11:00 Uhr | Eisleben | Eisleben | DHH/REIHE Aktenzeichen 0052 K 0008/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 30.000 € |
| 17.12.2026, 12:00 Uhr | Eisleben | Eisleben | EFH Aktenzeichen 0052 K 0007/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 4.100 € |
| 05.01.2027, 09:00 Uhr | Oschersleben | Oschersleben | EFH Aktenzeichen 0015 K 0022/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1 € |
Verfahren je Amtsgericht
| Amtsgericht | Verfahren |
|---|---|
| Unbekannt | 27 |
| Eisleben | 22 |
| Stendal | 21 |
| Oschersleben | 14 |
| Wernigerode | 10 |
| Haldensleben | 10 |
| Sch | 9 |
| Sangerhausen Saal | 8 |
| Burg | 8 |
| Halle | 7 |
| Zeitz Saal | 6 |
| Magdeburg | 6 |
| Merseburg | 6 |
| Bernburg | 5 |
| Halberstadt | 4 |
| Wei | 4 |
| Naumburg Saal | 3 |
| Aschersleben | 2 |
| Gardelegen | 2 |
| Dessau-Roßlau | 2 |
| Bitterfeld-Wolfen | 2 |
| Oschersleben Gartenstr.1 | 1 |
| Oschersleben Gartenstr. | 1 |
Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Amtsgerichte.