Kommende Versteigerungstermine
| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Lönbitz | EFH Aktenzeichen 0456 K 0215/2025 · Bekanntmachung ↗ | 169.000 € |
| 03.09.2026, 11:00 Uhr | Bautzen | Hoyerswerda | EFH Aktenzeichen 0003 K 0022/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 18.000 € |
| 04.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Groitzsch OT Großprießligkk | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0456 K 0261/2024 · Bekanntmachung ↗ | 1 € |
| 08.09.2026, 09:00 Uhr | Bautzen | Lohsa | EFH Aktenzeichen 0003 K 0081/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 94.000 € |
| 08.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Auerbach | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0041/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 5.700 € |
| 08.09.2026, 10:00 Uhr | Bautzen | Lohsa | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0082/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 42.000 € |
| 08.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Eilenburg | EFH Aktenzeichen 0457 K 0190/2024 · Bekanntmachung ↗ | 200.000 € |
| 08.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Plauen | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0057/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 28.200 € |
| 08.09.2026, 11:00 Uhr | Bautzen | Lohsa | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0083/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 1.700 € |
| 08.09.2026, 12:30 Uhr | Bautzen | Lohsa | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0084/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 6.500 € |
| 08.09.2026, 13:30 Uhr | Bautzen | – | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0085/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 23.800 € |
| 09.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Plauen | EFH Aktenzeichen 0004 K 0139/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 454.000 € |
| 09.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Zwenkau | EFH Aktenzeichen 0467 K 0076/2022 · Bekanntmachung ↗ | 271.000 € |
| 09.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Plauen | SONSTIGES Aktenzeichen 0004 K 0140/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 6.800 € |
| 10.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Zwickau | EFH Aktenzeichen 0011 K 0083/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 80.500 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Großhartmannsdorf | EFH Aktenzeichen 0015 K 0173/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 179.400 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Plauen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0025/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 10.09.2026, 11:00 Uhr | Leipzig | Neukieritzsch | EFH Aktenzeichen 0485 K 0213/2024 · Bekanntmachung ↗ | 232.000 € |
| 10.09.2026, 11:00 Uhr | Zwickau | Plauen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0166/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | – |
| 11.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Sachsendorf | SONSTIGES Aktenzeichen 0456 K 0171/2025 · Bekanntmachung ↗ | 14.200 € |
| 14.09.2026, 08:45 Uhr | Dresden | Dohna | GEWERBE Aktenzeichen 0525 K 0192/2022 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 191.000 € |
| 14.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Rötha | SONSTIGES Aktenzeichen 0456 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ | 173.000 € |
| 14.09.2026, 10:30 Uhr | Dresden | Dippoldiswalde | EFH Aktenzeichen 0511 K 0033/2022 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 41.000 € |
| 15.09.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0023 K 0093/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 64.500 € |
| 15.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0457 K 0125/2024 · Bekanntmachung ↗ | 92.400 € |
| 16.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Falkenstein | EFH Aktenzeichen 0004 K 0065/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 95.000 € |
| 16.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Böhlen | DHH/REIHE Aktenzeichen 0467 K 0144/2024 · Bekanntmachung ↗ | 194.000 € |
| 16.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Zwickau | EFH Aktenzeichen 0004 K 0148/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 145.000 € |
| 17.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Glauchau | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0058/2021 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 20.600 € |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0024 K 0291/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 44.000 € |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0485 K 0057/2024 · Bekanntmachung ↗ | 1 € |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Lichtenstein | DHH/REIHE Aktenzeichen 0003 K 0193/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | – |
| 17.09.2026, 11:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0024 K 0292/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 45.000 € |
| 17.09.2026, 13:00 Uhr | Chemnitz | Marienberg | EFH Aktenzeichen 0015 K 0188/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 121.000 € |
| 18.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0456 K 0237/2024 · Bekanntmachung ↗ | 122.000 € |
| 21.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0456 K 0030/2025 · Bekanntmachung ↗ | 180.000 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Plauen | EFH Aktenzeichen 0002 K 0058/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 103.700 € |
| 22.09.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Johanngeorgenstadt | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0023 K 0112/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 41.000 € |
| 22.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Zwickau | GEWERBE Aktenzeichen 0002 K 0168/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 22.700 € |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Wurzen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0467 K 0047/2025 · Bekanntmachung ↗ | 21.800 € |
| 24.09.2026, 09:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0024 K 0061/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 74.000 € |
| 24.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Plauen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0011 K 0146/2020 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 3.500 € |
| 24.09.2026, 09:45 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0024 K 0062/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 78.000 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0457 K 0130/2024 · Bekanntmachung ↗ | 6.400 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Plauen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0011 K 0145/2020 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 5.300 € |
| 24.09.2026, 10:30 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | SONSTIGES Aktenzeichen 0024 K 0059/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 6.000 € |
| 24.09.2026, 11:00 Uhr | Bautzen | Ottendorf-Okrilla | EFH Aktenzeichen 0003 K 0028/2026 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 237.500 € |
| 24.09.2026, 11:15 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | SONSTIGES Aktenzeichen 0024 K 0060/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 6.000 € |
| 25.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0456 K 0266/2024 · Bekanntmachung ↗ | 1.983.000 € |
| 28.09.2026, 10:00 Uhr | Dresden | Bad Schandau | DHH/REIHE Aktenzeichen 0522 K 0207/2023 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 13.000 € |
| 28.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Bennewitz | EFH Aktenzeichen 0456 K 0072/2025 · Bekanntmachung ↗ | 75.000 € |
| 28.09.2026, 13:00 Uhr | Dresden | Käbschütztal | EFH Aktenzeichen 0520 K 0181/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 210.000 € |
| 28.09.2026, 14:30 Uhr | Dresden | Dresden | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0520 K 0031/2025 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 120.100 € |
| 29.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Klingenthal | EFH Aktenzeichen 0002 K 0048/2024 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 84.000 € |
| 29.09.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Brand-Erbisdorf | EFH Aktenzeichen 0023 K 0466/2020 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 72.000 € |
| 29.09.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Schkeuditz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0457 K 0112/2025 · Bekanntmachung ↗ | 60.000 € |
| 29.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Glauchau | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0144/2021 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 20.000 € |
| 30.09.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Reichenbach | EFH Aktenzeichen 0004 K 0027/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 79.000 € |
| 30.09.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Oberlungwitz | EFH Aktenzeichen 0004 K 0043/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 9.700 € |
| 01.10.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Plauen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0011 K 0143/2020 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 01.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Bieberstein | EFH Aktenzeichen 0015 K 0200/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 130.000 € |
| 01.10.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Plauen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0011 K 0142/2020 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 02.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0456 K 0075/2025 · Bekanntmachung ↗ | 342.500 € |
| 05.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0027 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 71.000 € |
| 05.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0456 K 0198/2024 · Bekanntmachung ↗ | 257.000 € |
| 05.10.2026, 11:00 Uhr | Chemnitz | Geringswalde | EFH Aktenzeichen 0027 K 0202/2023 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 92.000 € |
| 06.10.2026, 09:00 Uhr | Dresden | Klipphausen | SONSTIGES Aktenzeichen 0525 K 0091/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 236.000 € |
| 06.10.2026, 09:00 Uhr | Dresden | Klipphausen | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0525 K 0090/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 32.800 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Zwönitz | EFH Aktenzeichen 0023 K 0124/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 425.600 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0456 K 0136/2025 · Bekanntmachung ↗ | 338.000 € |
| 06.10.2026, 10:30 Uhr | Dresden | Klipphausen | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0525 K 0092/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 42.800 € |
| 07.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Neukieritzsch | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0467 K 0256/2025 · Bekanntmachung ↗ | 18.000 € |
| 08.10.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Plauen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0011 K 0026/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 31.000 € |
| 08.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0024 K 0037/2024 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 53.000 € |
| 08.10.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Werdau | EFH Aktenzeichen 0011 K 0269/2016 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 460.000 € |
| 08.10.2026, 11:00 Uhr | Bautzen | Lauta | EFH Aktenzeichen 0003 K 0031/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 165.000 € |
| 08.10.2026, 11:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0015 K 0240/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 72.000 € |
| 09.10.2026, 09:00 Uhr | Bautzen | Pulsnitz | SONSTIGES Aktenzeichen 0001 K 0048/2022 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1.000 € |
| 09.10.2026, 10:00 Uhr | Bautzen | Ottendorf-Okrilla | EFH Aktenzeichen 0001 K 0046/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 267.000 € |
| 09.10.2026, 11:00 Uhr | Bautzen | Lohsa | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0067/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 22.000 € |
| 12.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0027 K 0009/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 64.000 € |
| 12.10.2026, 11:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0027 K 0248/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 10.000 € |
| 12.10.2026, 13:00 Uhr | Dresden | Riesa | EFH Aktenzeichen 0520 K 0028/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 122.000 € |
| 12.10.2026, 14:30 Uhr | Dresden | Meißen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0520 K 0078/2023 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 67.000 € |
| 13.10.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Falkenstein | SONSTIGES Aktenzeichen 0004 K 0127/2022 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 40.000 € |
| 13.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0023 K 0052/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 59.000 € |
| 13.10.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Glauchau | SONSTIGES Aktenzeichen 0004 K 0069/2022 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 153.200 € |
| 13.10.2026, 11:00 Uhr | Chemnitz | – | EFH Aktenzeichen 0023 K 0036/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 137.300 € |
| 14.10.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Limbach-Oberfrohna | EFH Aktenzeichen 0003 K 0096/2022 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 32.100 € |
| 15.10.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Crimmitschau | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0011 K 0067/2020 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 10.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Werdau | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0011 K 0110/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 23.400 € |
| 16.10.2026, 09:00 Uhr | Bautzen | Weißenberg | EFH Aktenzeichen 0004 K 0095/2023 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 32.500 € |
| 16.10.2026, 10:00 Uhr | Bautzen | Haselbachtal | EFH Aktenzeichen 0004 K 0086/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 74.500 € |
| 19.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Chemnitz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0027 K 0246/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 43.600 € |
| 19.10.2026, 11:00 Uhr | Chemnitz | Roßwein | EFH Aktenzeichen 0027 K 0298/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 170.000 € |
| 20.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Neukirchen | EFH Aktenzeichen 0023 K 0232/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 246.000 € |
| 20.10.2026, 11:00 Uhr | Chemnitz | Penig | EFH Aktenzeichen 0023 K 0234/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 370.000 € |
| 22.10.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Plauen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0011 K 0011/2022 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 10.700 € |
| 22.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0457 K 0131/2025 · Bekanntmachung ↗ | 123.000 € |
| 22.10.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Waldheim | EFH Aktenzeichen 0015 K 0184/2024 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 165.000 € |
| 22.10.2026, 10:00 Uhr | Zwickau | Werdau | SONSTIGES Aktenzeichen 0011 K 0214/2021 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | – |
| 22.10.2026, 11:00 Uhr | Unbekannt | Waldheim | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0015 K 0212/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 10.000 € |
| 26.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | EFH Aktenzeichen 0456 K 0186/2024 · Bekanntmachung ↗ | 1.609.000 € |
| 26.10.2026, 10:30 Uhr | Dresden | Riesa | EFH Aktenzeichen 0511 K 0200/2021 · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 16.000 € |
| 26.10.2026, 13:00 Uhr | Dresden | Großenhain | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0520 K 0245/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 54.000 € |
| 26.10.2026, 14:30 Uhr | Dresden | Großenhain | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0520 K 0246/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 49.000 € |
| 27.10.2026, 10:00 Uhr | Chemnitz | Reinsberg | EFH Aktenzeichen 0023 K 0170/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 100.000 € |
| 27.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Borsdorf | SONSTIGES Aktenzeichen 0457 K 0062/2022 · Bekanntmachung ↗ | 13.000 € |
| 28.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | GEWERBE Aktenzeichen 0467 K 0224/2024 · Bekanntmachung ↗ | 97.000 € |
| 29.10.2026, 09:00 Uhr | Bautzen | Radeberg | DHH/REIHE Aktenzeichen 0001 K 0102/2024 · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 115.000 € |
| 29.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Trossin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0485 K 0235/2022 · Bekanntmachung ↗ | 9.700 € |
| 29.10.2026, 13:00 Uhr | Leipzig | Torgau | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0468 K 0062/2024 · Bekanntmachung ↗ | 36.000 € |
| 30.10.2026, 09:00 Uhr | Bautzen | Cunewalde | EFH Aktenzeichen 0001 K 0046/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 150.000 € |
| 30.10.2026, 10:00 Uhr | Bautzen | – | EFH Aktenzeichen 0001 K 0040/2025 · Anhang ↗ | 47.000 € |
| 30.10.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Grimma | EFH Aktenzeichen 0456 K 0128/2025 · Bekanntmachung ↗ | 303.000 € |
| 02.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | GEWERBE Aktenzeichen 0456 K 0029/2026 · Bekanntmachung ↗ | 1 € |
| 03.11.2026, 09:00 Uhr | Dresden | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0525 K 0045/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 15.000 € |
| 03.11.2026, 10:00 Uhr | Bautzen | Göda | EFH Aktenzeichen 0003 K 0053/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 66.800 € |
| 03.11.2026, 11:00 Uhr | Bautzen | Göda | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0052/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 7.240 € |
| 04.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Belgern-Schildau | EFH Aktenzeichen 0467 K 0241/2024 · Bekanntmachung ↗ | 74.000 € |
| 05.11.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Limbach-Oberfrohna | EFH Aktenzeichen 0011 K 0024/2019 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 76.750 € |
| 09.11.2026, 08:45 Uhr | Dresden | Dorfhain | EFH Aktenzeichen 0525 K 0039/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 80.000 € |
| 09.11.2026, 13:00 Uhr | Dresden | Dresden | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0520 K 0251/2022 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 715.000 € |
| 10.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0468 K 0081/2025 · Bekanntmachung ↗ | 389.000 € |
| 11.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Liebschützberg | SONSTIGES Aktenzeichen 0467 K 0247/2023 · Bekanntmachung ↗ | 172.000 € |
| 12.11.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Plauen | EFH Aktenzeichen 0011 K 0063/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 27.000 € |
| 12.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | EFH Aktenzeichen 0485 K 0251/2023 · Bekanntmachung ↗ | 50.000 € |
| 16.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Bad Lausick | EFH Aktenzeichen 0456 K 0173/2025 · Bekanntmachung ↗ | 120.000 € |
| 23.11.2026, 08:45 Uhr | Dresden | Dresden | EFH Aktenzeichen 0525 K 0035/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 149.000 € |
| 23.11.2026, 13:00 Uhr | Dresden | Dresden | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0520 K 0193/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 355.000 € |
| 23.11.2026, 14:30 Uhr | Dresden | Dresden | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0520 K 0225/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 280.000 € |
| 24.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0485 K 0130/2023 · Bekanntmachung ↗ | 112.000 € |
| 25.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Bad Lausick | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0467 K 0147/2024 · Bekanntmachung ↗ | 46.000 € |
| 26.11.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | EFH Aktenzeichen 0485 K 0284/2025 · Bekanntmachung ↗ | 771.000 € |
| 02.12.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0467 K 0249/2024 · Bekanntmachung ↗ | 125.000 € |
| 03.12.2026, 09:00 Uhr | Zwickau | Waldenburg | EFH Aktenzeichen 0011 K 0334/2015 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 42.000 € |
| 07.12.2026, 08:45 Uhr | Dresden | Pirna | SONSTIGES Aktenzeichen 0525 K 0072/2024 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 272.000 € |
| 09.12.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Belgern-Schildau | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0467 K 0124/2025 · Bekanntmachung ↗ | 5.000 € |
| 15.12.2026, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | EFH Aktenzeichen 0467 K 0114/2025 · Bekanntmachung ↗ | 1.170.000 € |
| 21.12.2026, 08:45 Uhr | Dresden | Röderaue | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0525 K 0079/2022 · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 49.000 € |
| 06.01.2027, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0467 K 0353/2025 · Bekanntmachung ↗ | 169.000 € |
| 11.01.2027, 08:45 Uhr | Dresden | Wilsdruff | EFH Aktenzeichen 0525 K 0213/2023 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 365.000 € |
| 13.01.2027, 10:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0467 K 0320/2025 · Bekanntmachung ↗ | 132.000 € |
| 20.01.2027, 09:00 Uhr | Leipzig | Leipzig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0467 K 0335/2025 · Bekanntmachung ↗ | 77.000 € |
| 25.01.2027, 08:45 Uhr | Dresden | Radebeul | EFH Aktenzeichen 0525 K 0186/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 413.000 € |
Verfahren je Amtsgericht
| Amtsgericht | Verfahren |
|---|---|
| Leipzig | 50 |
| Zwickau | 42 |
| Chemnitz | 29 |
| Dresden | 26 |
| Bautzen | 20 |
| Görlitz | 14 |
| Unbekannt | 2 |
Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Amtsgerichte.