Kommende Versteigerungstermine
| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026, 08:30 Uhr | Pirmasens | Horbach | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0076/2024 · Bekanntmachung ↗ | 61.000 € |
| 10.09.2026, 11:00 Uhr | Kusel | Eßweiler | EFH Aktenzeichen 0001 K 0033/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 102.000 € |
| 15.09.2026, 08:30 Uhr | Montabaur | Montabaur | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0039/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 90.000 € |
| 15.09.2026, 08:45 Uhr | Montabaur | Montabaur | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0041/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 87.000 € |
| 15.09.2026, 09:00 Uhr | Montabaur | Montabaur | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0043/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 82.000 € |
| 15.09.2026, 10:30 Uhr | Montabaur | Wirges | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0030/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 145.000 € |
| 15.09.2026, 10:30 Uhr | Montabaur | Wirges | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0028/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 106.000 € |
| 16.09.2026, 10:00 Uhr | Gr | Tiefenthal | EFH Aktenzeichen 0001 K 0029/2023 · Bekanntmachung ↗ | 181.900 € |
| 16.09.2026, 10:30 Uhr | Koblenz | Koblenz | SONSTIGES Aktenzeichen zvg_id_3944 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | – |
| 17.09.2026, 11:00 Uhr | Kusel | Steinbach (Glan) | EFH Aktenzeichen 0001 K 0023/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 468.600 € |
| 21.09.2026, 09:00 Uhr | Kusel | Rammelsbach | EFH Aktenzeichen 0001 K 0006/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 50.400 € |
| 22.09.2026, 10:30 Uhr | Montabaur | Wirges | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0032/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 145.000 € |
| 22.09.2026, 10:30 Uhr | Montabaur | Wirges | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0034/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 135.000 € |
| 23.09.2026, 09:00 Uhr | Pirmasens | Vinningen | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0043/2025 · Bekanntmachung ↗ | 238.000 € |
| 24.09.2026, 11:00 Uhr | Kusel | Langenbach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0001 K 0004/2026 · Bekanntmachung ↗ | 10.000 € |
| 25.09.2026, 10:00 Uhr | Worms | Worms | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen zvg_id_4046 · Bekanntmachung ↗ | 107.000 € |
| 28.09.2026, 09:00 Uhr | Kusel | Horschbach | SONSTIGES Aktenzeichen 0001 K 0029/2025 · Bekanntmachung ↗ | 109.600 € |
| 29.09.2026, 14:00 Uhr | Westerburg | Meudt | EFH Aktenzeichen 0011 K 0005/2025 · Bekanntmachung ↗ | 198.000 € |
| 30.09.2026, 10:30 Uhr | Koblenz | Koblenz | SONSTIGES Aktenzeichen zvg_id_3945 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | – |
| 30.09.2026, 13:30 Uhr | Sinzig | Sinzig | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0006 K 0016/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 05.10.2026, 09:00 Uhr | Kusel | Herren-Sulzbach | SONSTIGES Aktenzeichen 0001 K 0027/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | – |
| 07.10.2026, 09:00 Uhr | Rockenhausen | Jakobsweiler | EFH Aktenzeichen 0002 K 0005/2026 | 125.000 € |
| 07.10.2026, 13:30 Uhr | Sinzig | Sinzig | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0006 K 0020/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 800 € |
| 12.10.2026, 09:00 Uhr | Kusel | Eßweiler | EFH Aktenzeichen 0001 K 0036/2025 · Bekanntmachung ↗ | 27.800 € |
| 14.10.2026, 09:00 Uhr | Rockenhausen | Winnweiler | EFH Aktenzeichen 0002 K 0009/2026 | 61.000 € |
| 14.10.2026, 10:30 Uhr | Koblenz | Koblenz | SONSTIGES Aktenzeichen zvg_id_3946 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | – |
| 14.10.2026, 10:30 Uhr | Rockenhausen | Mannweiler | EFH Aktenzeichen 0001 K 0016/2025 | 91.000 € |
| 19.10.2026, 09:00 Uhr | Kusel. Sitzungssaal | Adenbach | EFH Aktenzeichen 0001 K 0025/2024 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 21.10.2026, 09:00 Uhr | Pirmasens | Pirmasens | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0041/2024 · Bekanntmachung ↗ | 63.000 € |
| 21.10.2026, 09:00 Uhr | Rockenhausen | Reichsthal | EFH Aktenzeichen 0002 K 0045/2025 | 46.786 € |
| 21.10.2026, 10:00 Uhr | Gr | Kindenheim | EFH Aktenzeichen 0002 K 0006/2024 · Bekanntmachung ↗ | 243.000 € |
| 21.10.2026, 10:30 Uhr | Rockenhausen | Winnweiler | EFH Aktenzeichen 0001 K 0054/2025 | 170.000 € |
| 27.10.2026, 10:30 Uhr | Montabaur | Ransbach-Baumbach | EFH Aktenzeichen 0014 K 0017/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 91.000 € |
| 28.10.2026, 09:00 Uhr | Pirmasens | Erlenbach bei Dahn | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0043/2017 · Bekanntmachung ↗ | 80.900 € |
| 28.10.2026, 10:00 Uhr | Pirmasens | Niedersimten | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0066/2025 · Bekanntmachung ↗ | 201.000 € |
| 30.10.2026, 10:00 Uhr | Worms | Osthofen | DHH/REIHE Aktenzeichen zvg_id_4027 · Bekanntmachung ↗ | 405.000 € |
| 03.11.2026, 11:00 Uhr | Montabaur | Hübingen | EFH Aktenzeichen 0014 K 0033/2025 · Bekanntmachung ↗ | 180.400 € |
| 03.11.2026, 12:30 Uhr | Diez | Hol | EFH Aktenzeichen 0010 K 0028/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | – |
| 04.11.2026, 13:30 Uhr | Sinzig | Remagen | EFH Aktenzeichen 0006 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ | 435.000 € |
| 06.11.2026, 10:00 Uhr | Worms | Worms | EFH Aktenzeichen zvg_id_4002 · Bekanntmachung ↗ | 380.000 € |
| 10.11.2026, 09:30 Uhr | Montabaur | Wirges | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0018/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 22.100 € |
| 11.11.2026, 09:00 Uhr | Rockenhausen | Ruppertsecken | EFH Aktenzeichen 0002 K 0015/2025 | 1.600 € |
| 11.11.2026, 10:00 Uhr | Gr | Grünstadt | EFH Aktenzeichen 0001 K 0021/2023 · Bekanntmachung ↗ | 392.600 € |
| 18.11.2026, 09:00 Uhr | Rockenhausen | Eisenberg | EFH Aktenzeichen 0002 K 0057/2025 | 265.000 € |
| 18.11.2026, 10:00 Uhr | Gr | Hettenleidelheim | EFH Aktenzeichen 0001 K 0007/2025 · Bekanntmachung ↗ | 127.000 € |
| 20.11.2026, 10:00 Uhr | Worms | Worms | EFH Aktenzeichen zvg_id_4095 · Bekanntmachung ↗ | 230.000 € |
| 25.11.2026, 09:00 Uhr | Pirmasens | Rodalben | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0053/2025 · Bekanntmachung ↗ | 94.000 € |
| 25.11.2026, 09:00 Uhr | Rockenhausen | Bischeim | EFH Aktenzeichen 0002 K 0021/2026 | 329.000 € |
| 25.11.2026, 10:00 Uhr | Gr | Carlsberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ | 205.000 € |
| 25.11.2026, 10:15 Uhr | Rockenhausen | Eisenberg | EFH Aktenzeichen 0001 K 0024/2025 | 330.000 € |
| 26.11.2026, 09:00 Uhr | Rockenhausen | Zellertal | EFH Aktenzeichen 0002 K 0043/2025 | 75.000 € |
| 02.12.2026, 09:00 Uhr | Rockenhausen | Waldgrehweiler | EFH Aktenzeichen 0002 K 0025/2024 | 106.000 € |
| 27.01.2027, 13:30 Uhr | Sinzig | Remagen | GEWERBE Aktenzeichen 0006 K 0021/2026 · Bekanntmachung ↗ | 1 € |
| 03.02.2027, 13:30 Uhr | Sinzig | Unkelbach | EFH Aktenzeichen 0006 K 0015/2024 · Bekanntmachung ↗ | 135.000 € |
Verfahren je Amtsgericht
| Amtsgericht | Verfahren |
|---|---|
| Trier | 30 |
| Bad Kreuznach | 23 |
| Westerburg | 23 |
| Idar-Oberstein | 18 |
| Bitburg | 18 |
| Unbekannt | 14 |
| Bad Dürkheim | 14 |
| Alzey | 13 |
| Rockenhausen | 12 |
| Mainz | 11 |
| Landau | 11 |
| Koblenz | 10 |
| Montabaur | 10 |
| Betzdorf | 10 |
| Ludwigshafen | 9 |
| Worms | 9 |
| Pirmasens | 8 |
| Kusel | 7 |
| Linz | 7 |
| Sinzig | 6 |
| Gr | 5 |
| Bingen am Rhein | 5 |
| Altenkirchen | 5 |
| Kaiserslautern | 5 |
| Sankt Goar | 5 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 3 |
| Wittlich Saal | 3 |
| Andernach | 3 |
| Zweibr | 3 |
| Cochem | 3 |
| Bernkastel-Kues | 3 |
| Neuwied | 3 |
| Diez | 3 |
| Landstuhl | 2 |
| Frankenthal | 2 |
| Daun | 2 |
| Mayen | 2 |
| St. Goar | 1 |
| Kusel. Sitzungssaal | 1 |
| Bingen | 1 |
Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Amtsgerichte.