Kommende Versteigerungstermine
| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Göttingen | Göttingen | EFH Aktenzeichen 0075 K 0038/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 64.000 € |
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Hannover | Hannover | GEWERBE Aktenzeichen 0743 K 0115/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 304.000 € |
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Hildesheim | Hildesheim | EFH Aktenzeichen 0025 K 0028/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 685.000 € |
| 04.09.2026, 09:00 Uhr | Alfeld | Alfeld (Leine) | SONSTIGES Aktenzeichen 0007 K 0008/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 328.000 € |
| 04.09.2026, 09:00 Uhr | Einbeck | Einbeck | EFH Aktenzeichen 0022 K 0016/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 216.000 € |
| 04.09.2026, 09:00 Uhr | Vechta | Goldenstedt | EFH Aktenzeichen 0010 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 380.000 € |
| 04.09.2026, 09:30 Uhr | Diepholz | Diepholz | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0007/2022 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 102.500 € |
| 04.09.2026, 10:00 Uhr | Walsrode | Walsrode | EFH Aktenzeichen 0003 K 0006/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 248.000 € |
| 04.09.2026, 10:30 Uhr | Brake | Brake | EFH Aktenzeichen 0006 K 0008/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 169.000 € |
| 07.09.2026, 10:00 Uhr | Jever | Schortens | EFH Aktenzeichen 0010 K 0007/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 220.000 € |
| 08.09.2026, 09:00 Uhr | Hannover | Hannover | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0743 K 0075/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 61.000 € |
| 08.09.2026, 09:00 Uhr | Tostedt | Tostedt | EFH Aktenzeichen 0012 K 0007/2023 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 320.000 € |
| 08.09.2026, 09:15 Uhr | Geestland | Kassebruch | EFH Aktenzeichen 0009 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 280.000 € |
| 08.09.2026, 10:30 Uhr | Hildesheim | Sarstedt | EFH Aktenzeichen 0025 K 0012/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 360.000 € |
| 08.09.2026, 13:30 Uhr | Tostedt | Buchholz in der Nordheide | EFH Aktenzeichen 0012 K 0021/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 400.000 € |
| 08.09.2026, 14:00 Uhr | Aurich | Südbrookmerland | EFH Aktenzeichen 0009 K 0016/2025 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 40.000 € |
| 09.09.2026, 08:30 Uhr | Westerstede | Westerstede | EFH Aktenzeichen 0066 K 2004/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 320.000 € |
| 09.09.2026, 09:30 Uhr | Stolzenau | Steyerberg | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0014/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 16.000 € |
| 09.09.2026, 10:00 Uhr | Clausthal-Zellerfeld | Wildemann | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0028/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 209.000 € |
| 09.09.2026, 10:30 Uhr | Nordenham | Nordenham | EFH Aktenzeichen 0001 K 0009/2023 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 191.000 € |
| 09.09.2026, 11:00 Uhr | Goslar | Bad Harzburg | DHH/REIHE Aktenzeichen 0011 K 0023/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 89.000 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Göttingen | Bovenden | EFH Aktenzeichen 0075 K 0005/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 57.000 € |
| 10.09.2026, 11:00 Uhr | Meppen | Twist | EFH Aktenzeichen 0027 K 0016/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 297.000 € |
| 10.09.2026, 14:00 Uhr | Delmenhorst | Ganderkesee | DHH/REIHE Aktenzeichen 0014 a K 0013/ 2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 300.000 € |
| 11.09.2026, 09:00 Uhr | Alfeld | Lamspringe | SONSTIGES Aktenzeichen 0007 K 0003/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 78.000 € |
| 11.09.2026, 09:00 Uhr | Cloppenburg | Saterland | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0009 K 0008/2022 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 117.500 € |
| 11.09.2026, 09:00 Uhr | Einbeck | Einbeck | EFH Aktenzeichen 0022 K 0018/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 48.000 € |
| 11.09.2026, 09:00 Uhr | Hameln | Bad Pyrmont | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0026 K 0010/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 68.000 € |
| 11.09.2026, 09:30 Uhr | Diepholz | Hüde | SONSTIGES Aktenzeichen 0014 K 0013/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 10.000 € |
| 11.09.2026, 09:30 Uhr | Osterode am Harz | Bad Grund (Harz) | EFH Aktenzeichen 0006 K 0011/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 213.000 € |
| 11.09.2026, 10:00 Uhr | Holzminden | Hehlen | EFH Aktenzeichen 0008 K 0002/2025 · Bekanntmachung ↗ | 165.000 € |
| 11.09.2026, 10:00 Uhr | Northeim | Bodenfelde | DHH/REIHE Aktenzeichen 0006 K 0017/2025 · Bekanntmachung ↗ | 15.100 € |
| 11.09.2026, 10:30 Uhr | Stade | Drochtersen | EFH Aktenzeichen 0071 K 0019/2025 · Bekanntmachung ↗ | 235.000 € |
| 11.09.2026, 11:30 Uhr | Stade | Balje | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0071 K 0033/2023 · Bekanntmachung ↗ | 1.020.000 € |
| 14.09.2026, 10:00 Uhr | Helmstedt | Königslutter | EFH Aktenzeichen 0008 K 0063/2011 · Bekanntmachung ↗ | 354.000 € |
| 15.09.2026, 09:00 Uhr | Göttingen | Göttingen | EFH Aktenzeichen 0075 K 0027/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 32.700 € |
| 15.09.2026, 09:00 Uhr | Hannover | Hannover | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0743 K 0044/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 98.600 € |
| 15.09.2026, 09:15 Uhr | Geestland | Geestland | EFH Aktenzeichen 0009 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 240.000 € |
| 15.09.2026, 10:00 Uhr | Hannover | Hannover | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0743 K 0043/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1.670.000 € |
| 15.09.2026, 10:30 Uhr | Syke | Stuhr | DHH/REIHE Aktenzeichen 0035 K 0011/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 402.000 € |
| 16.09.2026, 09:00 Uhr | Braunschweig | Braunschweig | DHH/REIHE Aktenzeichen 0024 K 0002/2026 · Bekanntmachung ↗ | 270.000 € |
| 16.09.2026, 09:00 Uhr | Hameln | Salzhemmendorf | EFH Aktenzeichen 0026 K 0005/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 173.000 € |
| 16.09.2026, 09:30 Uhr | Varel | Varel | DHH/REIHE Aktenzeichen 0032 K 0001/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 70.000 € |
| 16.09.2026, 10:30 Uhr | Braunschweig | Braunschweig | EFH Aktenzeichen 0024 K 0087/2023 · Bekanntmachung ↗ | 303.000 € |
| 16.09.2026, 11:30 Uhr | Duderstadt | Duderstadt | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0001 K 0011/2024 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 16.09.2026, 13:00 Uhr | Duderstadt | Bilshausen | EFH Aktenzeichen 0001 K 0009/2025 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 17.09.2026, 09:00 Uhr | Hannover | Hannover | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0741 K 0077/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 64.000 € |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Bremervörde | Rhade | EFH Aktenzeichen 0011 K 0006/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 362.000 € |
| 18.09.2026, 09:00 Uhr | Einbeck | Dassel | EFH Aktenzeichen 0022 K 0018/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | – |
| 18.09.2026, 09:00 Uhr | Gifhorn | Gifhorn | EFH Aktenzeichen 0005 K 0023/2024 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 283.000 € |
| 18.09.2026, 09:00 Uhr | Hameln | Hessisch Oldendorf | EFH Aktenzeichen 0026 K 0040/2021 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 282.000 € |
| 18.09.2026, 09:30 Uhr | Diepholz | Wetschen | EFH Aktenzeichen 0014 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 328.000 € |
| 18.09.2026, 09:30 Uhr | Osterode am Harz | Osterode am Harz | EFH Aktenzeichen 0006 K 0006/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 400 € |
| 18.09.2026, 09:30 Uhr | Stade | Balje | EFH Aktenzeichen 0071 K 0007/2024 · Bekanntmachung ↗ | 180.000 € |
| 18.09.2026, 09:30 Uhr | Syke | Stuhr | DHH/REIHE Aktenzeichen 0035 K 0024/2025 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 220.000 € |
| 18.09.2026, 09:45 Uhr | Stade | Balje | EFH Aktenzeichen 0071 K 0009/2024 · Bekanntmachung ↗ | 58.000 € |
| 18.09.2026, 10:00 Uhr | Holzminden | Pegestorf | EFH Aktenzeichen 0008 K 0016/2024 · Bekanntmachung ↗ | 138.500 € |
| 18.09.2026, 10:00 Uhr | Stade | Balje | EFH Aktenzeichen 0071 K 0010/2024 · Bekanntmachung ↗ | 89.000 € |
| 18.09.2026, 10:15 Uhr | Stade | Balje | EFH Aktenzeichen 0071 K 0011/2024 · Bekanntmachung ↗ | 75.000 € |
| 21.09.2026, 09:30 Uhr | Cuxhaven | Cuxhaven | EFH Aktenzeichen 0012 K 0009/2024 · Bekanntmachung ↗ | 134.000 € |
| 21.09.2026, 10:00 Uhr | Helmstedt | Helmstedt | DHH/REIHE Aktenzeichen 0008 K 0012/2024 · Bekanntmachung ↗ | 69.900 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Stadthagen | Bad Nenndorf | EFH Aktenzeichen 0008 K 0018/2024 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 180.000 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Tostedt | Tostedt | EFH Aktenzeichen 0012 K 0013/2024 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 335.000 € |
| 22.09.2026, 09:30 Uhr | Salzgitter | Salzgitter | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0014 K 0021/2023 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 36.000 € |
| 22.09.2026, 10:00 Uhr | Hildesheim | Bockenem | EFH Aktenzeichen 0025 K 0016/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | – |
| 22.09.2026, 14:00 Uhr | Aurich | Großefehn | EFH Aktenzeichen 0009 K 0005/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 176.000 € |
| 23.09.2026, 08:30 Uhr | Westerstede | Bad Zwischenahn | EFH Aktenzeichen 0066 K 2009/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 285.000 € |
| 23.09.2026, 09:00 Uhr | Goslar | Bad Harzburg | EFH Aktenzeichen 0011 K 0003/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 147.000 € |
| 23.09.2026, 09:00 Uhr | Hameln | Hameln | EFH Aktenzeichen 0026 K 0053/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 302.000 € |
| 23.09.2026, 09:00 Uhr | Hannover | Hannover | GEWERBE Aktenzeichen 0743 K 0076/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 151.000 € |
| 23.09.2026, 09:00 Uhr | Neustadt | Garbsen | EFH Aktenzeichen 0085 K 0011/2025 · Bekanntmachung ↗ | 390.000 € |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Clausthal-Zellerfeld | Braunlage | EFH Aktenzeichen 0002 K 0004/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 361.000 € |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Duderstadt | Duderstadt | EFH Aktenzeichen 0001 K 0003/2025 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Goslar | Bad Harzburg | SONSTIGES Aktenzeichen 0011 K 0013/2023 · Bekanntmachung ↗ | 62.000 € |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Hannover | Hannover | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0743 K 0092/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Uelzen | Suhlendorf | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0009/2025 · Bekanntmachung ↗ | 30.000 € |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Verden | Dörverden | EFH Aktenzeichen 0010 K 0002/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 230.000 € |
| 23.09.2026, 11:00 Uhr | Goslar | Bad Harzburg | GEWERBE Aktenzeichen 0011 K 0023/2021 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 13.000 € |
| 23.09.2026, 11:00 Uhr | Neustadt | Neustadt am Rübenberge | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0085 K 0005/2025 · Bekanntmachung ↗ | 23.000 € |
| 23.09.2026, 11:30 Uhr | Duderstadt | Duderstadt | EFH Aktenzeichen 0001 K 0004/2025 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 23.09.2026, 14:00 Uhr | Aurich | Südbrookmerland | EFH Aktenzeichen 0009 K 0006/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 175.000 € |
| 24.09.2026, 09:00 Uhr | Meppen | Meppen | EFH Aktenzeichen 0027 K 0024/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 280.000 € |
| 24.09.2026, 11:00 Uhr | Meppen | Börger | EFH Aktenzeichen 0027 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 411.000 € |
| 25.09.2026, 08:45 Uhr | Celle | Lachendorf | EFH Aktenzeichen 0030 K 0011/2024 · Bekanntmachung ↗ | 280.000 € |
| 25.09.2026, 09:00 Uhr | Gifhorn | Gifhorn | EFH Aktenzeichen 0005 K 0012/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 234.000 € |
| 25.09.2026, 10:00 Uhr | Buxtehude | Buxtehude | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0010 K 0007/2025 · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 75.000 € |
| 25.09.2026, 10:00 Uhr | Celle | Langlingen | EFH Aktenzeichen 0030 K 0002/2024 · Bekanntmachung ↗ | 90.000 € |
| 25.09.2026, 10:00 Uhr | Hameln | Aerzen | EFH Aktenzeichen 0026 K 0023/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 128.000 € |
| 25.09.2026, 10:00 Uhr | Holzminden | Boffzen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0008 K 0029/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 82.000 € |
| 25.09.2026, 10:00 Uhr | Northeim | Moringen | EFH Aktenzeichen 0006 K 0010/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 143.000 € |
| 28.09.2026, 09:00 Uhr | Emden | Emden | EFH Aktenzeichen 0009 K 0005/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 265.000 € |
| 28.09.2026, 10:00 Uhr | Helmstedt | Helmstedt | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0008 K 0008/2023 · Bekanntmachung ↗ | 23.000 € |
| 28.09.2026, 11:00 Uhr | Emden | Hinte | EFH Aktenzeichen 0009 K 0004/2026 · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 127.900 € |
| 29.09.2026, 09:00 Uhr | Burgwedel | Burgwedel | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0006 K 0009/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 1.200 € |
| 29.09.2026, 09:00 Uhr | Syke | Weyhe | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0035 K 0012/2024 · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 94.000 € |
| 29.09.2026, 09:15 Uhr | Geestland | Beverstedt | EFH Aktenzeichen 0014 K 0009/2023 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 167.000 € |
| 29.09.2026, 09:30 Uhr | Geestland | Beverstedt | SONSTIGES Aktenzeichen 0014 K 0010/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 9.000 € |
| 30.09.2026, 08:30 Uhr | Westerstede | Westerstede | DHH/REIHE Aktenzeichen 0066 K 2005/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 320.000 € |
| 30.09.2026, 09:00 Uhr | Braunschweig | Braunschweig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0024 K 0052/2025 · Bekanntmachung ↗ | 45.000 € |
| 30.09.2026, 09:30 Uhr | Stolzenau | Rehburg-Loccum | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0002/2025 · Bekanntmachung ↗ | 9.050 € |
| 30.09.2026, 10:00 Uhr | Clausthal-Zellerfeld | Clausthal-Zellerfeld | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0021/2024 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 4.150.000 € |
| 30.09.2026, 10:00 Uhr | Rinteln | Rinteln | EFH Aktenzeichen 0008 K 0002/2022 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 30.09.2026, 10:30 Uhr | Braunschweig | Braunschweig | DHH/REIHE Aktenzeichen 0024 K 0142/2024 · Bekanntmachung ↗ | 150.000 € |
| 01.10.2026, 09:30 Uhr | Leer | Rhauderfehn | EFH Aktenzeichen 0135 K 0031/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 190.000 € |
| 01.10.2026, 10:00 Uhr | Bad Iburg | Dissen am Teutoburger Wald | EFH Aktenzeichen 0006 K 0007/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 298.000 € |
| 01.10.2026, 10:00 Uhr | Bremervörde | Bremervörde | EFH Aktenzeichen 0011 K 0001/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 102.000 € |
| 01.10.2026, 10:00 Uhr | Göttingen | Göttingen | EFH Aktenzeichen 0075 K 0029/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 442.000 € |
| 02.10.2026, 09:00 Uhr | Gifhorn | Wittingen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0005 K 0023/2023 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 140.000 € |
| 02.10.2026, 09:00 Uhr | Hameln | Hameln | EFH Aktenzeichen 0026 K 0054/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 79.000 € |
| 02.10.2026, 09:00 Uhr | Osnabrück | Osnabrück | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0060 K 0028/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 42.000 € |
| 02.10.2026, 09:30 Uhr | Elze | Nordstemmen | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0001/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 140.000 € |
| 02.10.2026, 09:30 Uhr | Osterode am Harz | Kalefeld | SONSTIGES Aktenzeichen 0006 K 0017/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 2.900 € |
| 02.10.2026, 09:30 Uhr | Stade | Stade | SONSTIGES Aktenzeichen 0071 K 0017/2025 · Bekanntmachung ↗ | 300 € |
| 02.10.2026, 10:00 Uhr | Achim | Achim | EFH Aktenzeichen 0012 K 0014/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 625.000 € |
| 02.10.2026, 10:00 Uhr | Holzminden | Holzminden - Neuhaus | EFH Aktenzeichen 0008 K 0039/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 135.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Herzberg am Harz | Walkenried | EFH Aktenzeichen 0005 K 0007/2023 · Bekanntmachung ↗ | 23.970 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Lüneburg | Lüneburg | EFH Aktenzeichen 0023 K 0025/2024 · Bekanntmachung ↗ | 270.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Peine | Peine | GEWERBE Aktenzeichen 0007 K 0019/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 66.900 € |
| 06.10.2026, 11:00 Uhr | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | EFH Aktenzeichen 0015 K 0003/2026 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 394.000 € |
| 07.10.2026, 08:30 Uhr | Westerstede | Westerstede | DHH/REIHE Aktenzeichen 0066 K 2006/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 375.000 € |
| 08.10.2026, 10:00 Uhr | Zeven | Zeven | EFH Aktenzeichen 0007 K 0008/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 384.000 € |
| 08.10.2026, 10:30 Uhr | Leer | Detern | EFH Aktenzeichen 0135 K 0007/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 330.000 € |
| 09.10.2026, 09:00 Uhr | Alfeld | Lamspringe | SONSTIGES Aktenzeichen 0007 K 0006/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 17.000 € |
| 09.10.2026, 09:00 Uhr | Einbeck | Einbeck | Aktenzeichen 0022 K 0012/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | – |
| 09.10.2026, 09:30 Uhr | Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | SONSTIGES Aktenzeichen 0007 K 0001/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 350.000 € |
| 09.10.2026, 10:00 Uhr | Diepholz | Diepholz | EFH Aktenzeichen 0014 K 0009/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 199.000 € |
| 09.10.2026, 10:00 Uhr | Holzminden | Stadtoldendorf | DHH/REIHE Aktenzeichen 0008 K 0001/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 75.000 € |
| 09.10.2026, 11:00 Uhr | Cloppenburg | Garrel | EFH Aktenzeichen 0009 K 0034/2024 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 465.000 € |
| 12.10.2026, 09:00 Uhr | Springe | Pattensen | EFH Aktenzeichen 0003 K 0007/2025 · Bekanntmachung ↗ | 360.000 € |
| 12.10.2026, 10:00 Uhr | Helmstedt | Jerxheim | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0008 K 0016/2024 · Bekanntmachung ↗ | 30.000 € |
| 13.10.2026, 09:00 Uhr | Goslar | Bad Harzburg | GEWERBE Aktenzeichen 0011 K 0023/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 1 € |
| 13.10.2026, 09:15 Uhr | Geestland | Geestland | EFH Aktenzeichen 0009 K 0002/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 285.000 € |
| 13.10.2026, 10:00 Uhr | Goslar | Bad Harzburg | GEWERBE Aktenzeichen 0011 K 0014/2023 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 47.000 € |
| 13.10.2026, 10:00 Uhr | Herzberg am Harz | Walkenried | EFH Aktenzeichen 0005 K 0011/2025 · Bekanntmachung ↗ | 110.000 € |
| 13.10.2026, 14:00 Uhr | Osnabr | Bad Essen | EFH Aktenzeichen 0038 K 0022/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 295.000 € |
| 14.10.2026, 09:00 Uhr | Hameln | Bad Münder am Deister | EFH Aktenzeichen 0026 K 0038/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 245.000 € |
| 14.10.2026, 09:00 Uhr | Hannover | Hannover | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0741 K 0059/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 150.000 € |
| 14.10.2026, 09:00 Uhr | Wolfenb | Schladen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0023 K 0032/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 200.000 € |
| 14.10.2026, 10:30 Uhr | Braunschweig | Braunschweig | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0024 K 0032/2025 · Bekanntmachung ↗ | 90.000 € |
| 14.10.2026, 11:00 Uhr | Neustadt | Garbsen | DHH/REIHE Aktenzeichen 0085 K 0012/2025 · Bekanntmachung ↗ | 300.000 € |
| 14.10.2026, 11:00 Uhr | Stolzenau | Steyerberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0003/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 160.000 € |
| 15.10.2026, 09:00 Uhr | Cloppenburg | Essen (Oldenburg) | EFH Aktenzeichen 0009 K 0012/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 117.000 € |
| 15.10.2026, 09:00 Uhr | Gifhorn | Rötgesbüttel | EFH Aktenzeichen 0005 K 0016/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 368.000 € |
| 15.10.2026, 09:30 Uhr | Leer | Leer | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0135 K 0049/2025 · Gutachten ↗ | 46.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Göttingen | Göttingen | DHH/REIHE Aktenzeichen 0075 K 0043/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 402.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Hannover | Hannover | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0743 K 0126/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 178.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Hannover | Hannover | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0741 K 0143/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 178.000 € |
| 15.10.2026, 10:30 Uhr | Leer | Leer | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0135 K 0050/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 220 € |
| 15.10.2026, 11:00 Uhr | Cloppenburg | Saterland | SONSTIGES Aktenzeichen 0009 K 0046/2020 · Bekanntmachung ↗ | 5.399.000 € |
| 16.10.2026, 09:00 Uhr | Hameln | Aerzen | EFH Aktenzeichen 0026 K 0004/2026 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 32.100 € |
Verfahren je Amtsgericht
| Amtsgericht | Verfahren |
|---|---|
| Hannover | 19 |
| Hameln | 13 |
| Braunschweig | 12 |
| Westerstede | 12 |
| Cloppenburg | 11 |
| Helmstedt | 11 |
| Leer | 8 |
| Syke | 8 |
| Stade | 8 |
| Goslar | 8 |
| Emden | 7 |
| Einbeck | 7 |
| Duderstadt | 7 |
| Holzminden | 7 |
| Salzgitter | 7 |
| Hildesheim | 7 |
| Herzberg am Harz | 7 |
| Alfeld | 6 |
| Aurich | 6 |
| Celle | 6 |
| Geestland | 6 |
