Kommende Versteigerungstermine
| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026, 08:30 Uhr | Amberg | Maxhütte-Haidhof | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0010/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 29.700 € |
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Amberg | Maxhütte-Haidhof | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0002/2026 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 159.000 € |
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | München | DHH/REIHE Aktenzeichen 1514 K 0098/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 1.013.000 € |
| 03.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Schwabach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0227/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | – |
| 04.09.2026, 09:00 Uhr | Deggendorf | Bodenmais | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0001 K 0025/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | – |
| 07.09.2026, 14:00 Uhr | Ingolstadt | Neuburg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen K 0088/ 2024 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | – |
| 08.09.2026, 08:30 Uhr | Unbekannt | Happurg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0006 K 0059/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 2.500 € |
| 08.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Schwabach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0229/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | – |
| 08.09.2026, 13:30 Uhr | Aschaffenburg | Mömbris | SONSTIGES Aktenzeichen 0851 K 0043/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 67.500 € |
| 09.09.2026, 09:00 Uhr | Bayreuth | Bayreuth | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0062 K 0002/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 09.09.2026, 09:30 Uhr | Passau | Fürstenstein | EFH Aktenzeichen 0804 K 0052/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 416.000 € |
| 09.09.2026, 10:30 Uhr | Bayreuth | Regenthal | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0062 K 0067/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | – |
| 09.09.2026, 13:30 Uhr | Unbekannt | Unterschleißheim | SONSTIGES Aktenzeichen 1540 K 0325/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 460.000 € |
| 10.09.2026, 08:30 Uhr | Amberg | Maxhütte-Haidhof | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0012/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 12.400 € |
| 10.09.2026, 08:30 Uhr | Fürth | Zirndorf | EFH Aktenzeichen 0001 K 0018/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 475.000 € |
| 10.09.2026, 08:30 Uhr | Unbekannt | Nürnberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0006 K 0150/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 295.000 € |
| 10.09.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Sinzing | EFH Aktenzeichen 0004 K 0089/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 410.000 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Amberg | Maxhütte-Haidhof | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0014/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 1.610 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Bayreuth | Burghaig | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0061 K 0068/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 3.400 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Fürth | Erlangen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0044/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 205.000 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | München | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 1514 K 0224/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 620.000 € |
| 10.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Schwabach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0228/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | – |
| 10.09.2026, 11:00 Uhr | Bayreuth | Burghaig | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0061 K 0038/2024 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 5.800 € |
| 10.09.2026, 12:00 Uhr | Bayreuth | Burghaig | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0061 K 0039/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 5.900 € |
| 11.09.2026, 09:00 Uhr | Aschaffenburg | Großheubach | EFH Aktenzeichen 0852 K 0044/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 20.000 € |
| 14.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | München | SONSTIGES Aktenzeichen 1540 K 0429/2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 65.000 € |
| 14.09.2026, 14:00 Uhr | Ingolstadt | Ernsgaden | EFH Aktenzeichen K 0092/ 2024 · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 15.09.2026, 08:30 Uhr | Kaufbeuren | Füssen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen K 0022/ 2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 165.000 € |
| 15.09.2026, 09:00 Uhr | Amberg | Stadlern | EFH Aktenzeichen 0001 K 0031/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 198.000 € |
| 15.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Maisach | EFH Aktenzeichen 1517 K 0352/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 570.000 € |
| 15.09.2026, 10:30 Uhr | Kaufbeuren | Füssen | SONSTIGES Aktenzeichen K 0014/ 2025 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 28.000 € |
| 15.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Spalt | EFH Aktenzeichen 0009 K 0178/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 25.000 € |
| 15.09.2026, 11:00 Uhr | Landshut | Wurmsham | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0064/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 455.900 € |
| 16.09.2026, 10:00 Uhr | Augsburg | Augsburg | EFH Aktenzeichen K 0118/ 2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 750.000 € |
| 16.09.2026, 11:00 Uhr | Augsburg | Augsburg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen K 0147/ 2024 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 240.000 € |
| 17.09.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Lappersdorf | EFH Aktenzeichen 0004 K 0045/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 645.200 € |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Fürth | Herzogenaurach | EFH Aktenzeichen 0002 K 0029/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 512.000 € |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | München | EFH Aktenzeichen 1514 K 0132/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 10.800.000 € |
| 17.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Nürnberg | DHH/REIHE Aktenzeichen 0009 K 0167/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 490.000 € |
| 18.09.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Barbing | DHH/REIHE Aktenzeichen 0001 K 0042/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | – |
| 18.09.2026, 09:00 Uhr | Traunstein | Traunstein | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0004 K 0073/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 384.000 € |
| 18.09.2026, 09:30 Uhr | Passau | Bad Griesbach i.Rottal | EFH Aktenzeichen 0803 K 0013/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 2.480.000 € |
| 18.09.2026, 10:30 Uhr | Traunstein | Grassau | EFH Aktenzeichen 0004 K 0030/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 949.000 € |
| 21.09.2026, 11:00 Uhr | Freising | Freising | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0032/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 285.000 € |
| 21.09.2026, 13:00 Uhr | Augsburg | Ustersbach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen K 0050/ 2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 123.100 € |
| 22.09.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Schorndorf | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0001 K 0095/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 92.000 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Amberg | Schwarzenfeld | EFH Aktenzeichen 0001 K 0013/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 440.000 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Kaufbeuren | Kaufbeuren | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen K 0024/ 2022 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 240.000 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Landshut | Landshut | EFH Aktenzeichen 0003 K 0118/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 290.000 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Memmingen | Babenhausen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0008/2025 · Bekanntmachung ↗ | 374.000 € |
| 22.09.2026, 10:00 Uhr | Weiden | Püchersreuth | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0061/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 193.000 € |
| 22.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Büchenbach | EFH Aktenzeichen 0006 K 0060/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 360.000 € |
| 23.09.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Buchbach | EFH Aktenzeichen zvg_id_49028 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 262.000 € |
| 23.09.2026, 09:30 Uhr | Passau | Pocking | DHH/REIHE Aktenzeichen 0804 K 0011/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 300.000 € |
| 23.09.2026, 09:30 Uhr | Straubing | Bogen | EFH Aktenzeichen zvg_id_48985 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 510.000 € |
| 23.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Berg bei Neumarkt i. d. OPf. | EFH Aktenzeichen 0010 K 0099/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 240.000 € |
| 23.09.2026, 11:00 Uhr | Straubing | Bogen | EFH Aktenzeichen zvg_id_49060 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 340.000 € |
| 23.09.2026, 13:15 Uhr | Unbekannt | Neumarkt-St. Veit | EFH Aktenzeichen zvg_id_49029 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 320.000 € |
| 23.09.2026, 13:30 Uhr | Aschaffenburg | – | SONSTIGES Aktenzeichen 0852 K 0023/2022 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | – |
| 23.09.2026, 13:30 Uhr | Unbekannt | Hilgertshausen-Tandern | EFH Aktenzeichen 1540 K 0247/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 21.000 € |
| 24.09.2026, 08:30 Uhr | Unbekannt | Nürnberg | DHH/REIHE Aktenzeichen 0006 K 0172/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 321.400 € |
| 24.09.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Neutraubling | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0004 K 0056/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | – |
| 24.09.2026, 09:00 Uhr | Bayreuth | Ottenhof | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0061 K 0076/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 26.150 € |
| 24.09.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Kiefersfelden | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen zvg_id_48846 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ | 322.000 € |
| 24.09.2026, 09:00 Uhr | Wolfratshausen | Miesbach | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0001 K 0017/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 210.000 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Bayreuth | Kulmbach | EFH Aktenzeichen 0061 K 0013/2021 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 88.100 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | München | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 1514 K 0062/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 585.000 € |
| 24.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Schwabach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0230/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 295.000 € |
| 24.09.2026, 11:00 Uhr | Wolfratshausen | Icking | EFH Aktenzeichen 0002 K 0021/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1.673.000 € |
| 25.09.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Regensburg | SONSTIGES Aktenzeichen 0001 K 0106/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ | 5.300.000 € |
| 25.09.2026, 09:00 Uhr | Deggendorf | Metten | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0001 K 0028/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | – |
| 25.09.2026, 09:00 Uhr | Traunstein | Fridolfing | EFH Aktenzeichen 0004 K 0013/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 667.000 € |
| 25.09.2026, 09:30 Uhr | Passau | Hauzenberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0803 K 0079/2023 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 22 € |
| 25.09.2026, 09:30 Uhr | Unbekannt | Huisheim | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen zvg_id_48801 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 70.000 € |
| 25.09.2026, 10:30 Uhr | Traunstein | Trostberg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0004 K 0041/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 1.200.000 € |
| 28.09.2026, 11:00 Uhr | Freising | Freising | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0100/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 100.000 € |
| 28.09.2026, 13:00 Uhr | Augsburg | – | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen K 0058/ 2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 396.000 € |
| 29.09.2026, 09:00 Uhr | Amberg | Steinberg | EFH Aktenzeichen 0001 K 0009/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 292.200 € |
| 29.09.2026, 09:00 Uhr | Kaufbeuren | Buchloe | DHH/REIHE Aktenzeichen K 0041/ 2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | – |
| 29.09.2026, 10:00 Uhr | Ansbach | Sachsen b.A. | EFH Aktenzeichen 0002 K 0025/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 360.000 € |
| 29.09.2026, 10:00 Uhr | Tirschenreuth | Wiesau | EFH Aktenzeichen 0002 K 0058/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 170.000 € |
| 29.09.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | München | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 1517 K 0207/2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 640.000 € |
| 29.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Nürnberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0006 K 0162/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 280.000 € |
| 29.09.2026, 11:00 Uhr | Landshut | Pfeffenhausen | EFH Aktenzeichen 0003 K 0142/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 635.000 € |
| 30.09.2026, 10:00 Uhr | Augsburg | Friedberg | EFH Aktenzeichen K 0092/ 2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 600.000 € |
| 30.09.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Henfenfeld | EFH Aktenzeichen 0010 K 0223/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 435.000 € |
| 01.10.2026, 08:30 Uhr | Unbekannt | Pyrbaum | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0009 K 0099/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 165.000 € |
| 01.10.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Abensberg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0004 K 0117/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | – |
| 01.10.2026, 10:00 Uhr | Aschaffenburg | Alzenau | EFH Aktenzeichen 0851 K 0024/2023 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 240.000 € |
| 01.10.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | Grünwald | DHH/REIHE Aktenzeichen 1540 K 0475/2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 1.990.000 € |
| 01.10.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Altdorf | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0133/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 800 € |
| 02.10.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Tegernheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0001 K 0107/2024 · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 316.000 € |
| 02.10.2026, 09:00 Uhr | Deggendorf | Regen | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0036/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | – |
| 02.10.2026, 09:00 Uhr | Traunstein | Grabenstätt | EFH Aktenzeichen 0004 K 0055/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 889.000 € |
| 02.10.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Höchstädt | EFH Aktenzeichen zvg_id_48863 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 500.000 € |
| 02.10.2026, 09:30 Uhr | Freyung | Spiegelau-Klingenbrunn | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0804 K 0004/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | 31.000 € |
| 02.10.2026, 09:30 Uhr | Passau | Bad Griesbach i. Rottal | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0803 K 0111/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 65.000 € |
| 02.10.2026, 10:30 Uhr | Traunstein | Bischofswiesen | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0004 K 0047/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 6.600 € |
| 02.10.2026, 11:00 Uhr | Unbekannt | Genderkingen | EFH Aktenzeichen zvg_id_48981 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 175.000 € |
| 02.10.2026, 11:15 Uhr | Freyung | Thurmansbang | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0804 K 0009/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 4.600 € |
| 05.10.2026, 09:00 Uhr | Landshut | Niederaichbach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0001 K 0045/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 75.400 € |
| 05.10.2026, 11:00 Uhr | Landau | Niederviehbach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0051/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 10.200 € |
| 05.10.2026, 13:00 Uhr | Augsburg | Scheuring | EFH Aktenzeichen K 0154/ 2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 185.000 € |
| 05.10.2026, 13:30 Uhr | Unbekannt | München | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 1540 K 0317/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 390.000 € |
| 06.10.2026, 09:00 Uhr | Amberg | Steinberg am See | EFH Aktenzeichen 0001 K 0017/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 402.000 € |
| 06.10.2026, 09:00 Uhr | Landshut | – | EFH Aktenzeichen 0001 K 0098/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 460.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Ansbach | Oberdachstetten | EFH Aktenzeichen 0002 K 0037/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 260.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | München | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 1517 K 0344/2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 204.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Weiden | Eslarn | EFH Aktenzeichen 0002 K 0017/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 260.000 € |
| 06.10.2026, 10:30 Uhr | Amberg | Steinberg am See | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0001 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 144.000 € |
| 06.10.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Nürnberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0009 K 0169/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 198.230 € |
| 06.10.2026, 11:00 Uhr | Landau | Frontenhausen | EFH Aktenzeichen 0003 K 0070/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 255.000 € |
| 06.10.2026, 11:00 Uhr | Weiden | Vorbach | EFH Aktenzeichen 0001 K 0066/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 07.10.2026, 09:00 Uhr | Deggendorf | Osterhofen | EFH Aktenzeichen 0002 K 0014/2024 · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 07.10.2026, 09:30 Uhr | Passau | Bad Griesbach | EFH Aktenzeichen 0804 K 0058/2026 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 19.000 € |
| 07.10.2026, 10:00 Uhr | Ansbach | Burk | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0016/2025 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 58.000 € |
| 07.10.2026, 10:00 Uhr | Straubing | Geiselhöring | EFH Aktenzeichen zvg_id_49064 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 140.000 € |
| 07.10.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Feucht | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0010 K 0135/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 169.000 € |
| 07.10.2026, 11:00 Uhr | Augsburg | Klosterlechfeld | GEWERBE Aktenzeichen K 0041/ 2023 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1.555.000 € |
| 07.10.2026, 11:00 Uhr | Deggendorf | Osterhofen | EFH Aktenzeichen 0002 K 0038/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | – |
| 08.10.2026, 08:30 Uhr | Fürth | Cadolzburg | EFH Aktenzeichen 0001 K 0031/2025 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 780.000 € |
| 08.10.2026, 10:00 Uhr | Bayreuth | Goldkronach | EFH Aktenzeichen 0061 K 0026/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | – |
| 08.10.2026, 10:00 Uhr | Fürth | Uffenheim | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0050/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 290.000 € |
| 08.10.2026, 10:00 Uhr | Unbekannt | München | EFH Aktenzeichen 1514 K 0262/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 2.100.000 € |
| 08.10.2026, 10:30 Uhr | Unbekannt | Nürnberg | DHH/REIHE Aktenzeichen 0006 K 0185/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 550.000 € |
| 09.10.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Furth im Wald | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0001 K 0045/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 89.000 € |
| 09.10.2026, 09:00 Uhr | Traunstein | Freilassing | EFH Aktenzeichen 0004 K 0064/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 650.000 € |
| 09.10.2026, 09:00 Uhr | Unbekannt | Donauwörth | EFH Aktenzeichen zvg_id_48834 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 600.000 € |
| 09.10.2026, 09:30 Uhr | Freyung | Innernzell | EFH Aktenzeichen 0804 K 0098/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 198.000 € |
| 09.10.2026, 11:00 Uhr | Augsburg | Neusäß | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen K 0048/ 2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | – |
| 09.10.2026, 11:00 Uhr | Unbekannt | Wertingen | EFH Aktenzeichen zvg_id_48980 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ | – |
| 12.10.2026, 09:00 Uhr | Landau | Niederviehbach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0050/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 86.100 € |
| 12.10.2026, 11:00 Uhr | Landau | Niederviehbach | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0052/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 5.600 € |
| 13.10.2026, 08:45 Uhr | Regensburg | Michelsneukirchen | EFH Aktenzeichen 0001 K 0001/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ | 233.000 € |
| 13.10.2026, 09:00 Uhr | Amberg | Amberg | EFH Aktenzeichen 0001 K 0023/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ | 520.000 € |
