Kommende Versteigerungstermine
| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Tuttlingen | Trossingen | EFH Aktenzeichen K 0041/ 2024 | – |
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Wolfach | Oberwolfach | EFH Aktenzeichen K 0008/ 2024 | 280.000 € |
| 07.09.2026, 08:00 Uhr | Crailsheim | Creglingen | SONSTIGES Aktenzeichen K 0025/ 2024 | 40.000 € |
| 07.09.2026, 11:00 Uhr | Crailsheim | Gerabronn | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen K 0027/ 2024 | 55.000 € |
| 09.09.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Weinheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0171/2025 · Bekanntmachung ↗ | 129.000 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | EFH Aktenzeichen 0003 K 0142/2025 · Bekanntmachung ↗ | 505.000 € |
| 14.09.2026, 08:00 Uhr | Crailsheim | Blaufelden | EFH Aktenzeichen K 0035/ 2024 | – |
| 14.09.2026, 11:00 Uhr | Crailsheim | Gerabronn | EFH Aktenzeichen K 0032/ 2024 | 398.000 € |
| 15.09.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Riedlingen | EFH Aktenzeichen 0002 K 0017/2025 | – |
| 15.09.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0001 K 0109/2025 · Bekanntmachung ↗ | 96.000 € |
| 15.09.2026, 10:30 Uhr | Biberach | Altheim | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0014/2025 | 25.000 € |
| 16.09.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Altlußheim | EFH Aktenzeichen 0002 K 0312/2024 · Bekanntmachung ↗ | 366.000 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Schemmerhofen | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0018/2023 | 175.000 € |
| 22.09.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Ladenburg | EFH Aktenzeichen 0001 K 0055/2025 · Bekanntmachung ↗ | 940.000 € |
| 01.10.2026, 10:00 Uhr | Tuttlingen | Bubsheim | EFH Aktenzeichen K 0007/ 2025 | – |
| 06.10.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Unlingen | EFH Aktenzeichen 0002 K 0016/2024 | 407.000 € |
| 06.10.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | EFH Aktenzeichen 0001 K 0091/2025 · Bekanntmachung ↗ | 627.000 € |
| 07.10.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Weinheim | EFH Aktenzeichen 0002 K 0164/2025 · Bekanntmachung ↗ | 700.000 € |
| 07.10.2026, 11:00 Uhr | Mannheim | Weinheim | EFH Aktenzeichen 0002 K 1641/2025 · Bekanntmachung ↗ | 750.000 € |
| 08.10.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0084/2025 · Bekanntmachung ↗ | 385.000 € |
| 09.10.2026, 09:30 Uhr | Offenburg | Bad Peterstal | EFH Aktenzeichen 0002 K 0013/2024 | 230.000 € |
| 13.10.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Ringschnait | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0025/2023 | 120 € |
| 13.10.2026, 11:00 Uhr | Mannheim | Laudenbach | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0170/2025 · Bekanntmachung ↗ | 230.000 € |
| 15.10.2026, 08:30 Uhr | Biberach | Biberach | EFH Aktenzeichen 0002 K 0028/2025 | 380.000 € |
| 19.10.2026, 08:00 Uhr | Crailsheim | Bad Mergentheim | EFH Aktenzeichen K 0031/ 2024 | 103.469 € |
| 19.10.2026, 11:00 Uhr | Crailsheim | Schrozberg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen K 0011/ 2025 | 10.055 € |
| 19.10.2026, 15:00 Uhr | Offenburg | Schutterwald | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0007/2023 | 6.200 € |
| 20.10.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Berkheim | EFH Aktenzeichen 0002 K 0013/2020 | 350.000 € |
| 22.10.2026, 10:00 Uhr | Tuttlingen | Geisingen | EFH Aktenzeichen K 0043/ 2024 | – |
| 26.10.2026, 08:00 Uhr | Crailsheim | Crailsheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen K 0007/ 2025 | 247.000 € |
| 26.10.2026, 11:00 Uhr | Crailsheim | Frankenhardt | EFH Aktenzeichen K 0017/ 2025 | 210.000 € |
| 27.10.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Alleshausen | EFH Aktenzeichen 0002 K 0025/2025 | 225.000 € |
| 03.11.2026, 08:30 Uhr | Biberach | Biberach | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0019/2025 | 231.000 € |
| 04.11.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Hockenheim | GEWERBE Aktenzeichen 0002 K 0287/2024 · Bekanntmachung ↗ | 331.000 € |
| 12.11.2026, 10:00 Uhr | Tuttlingen | Trossingen | DHH/REIHE Aktenzeichen K 0038/ 2024 | – |
| 12.11.2026, 10:00 Uhr | Wolfach | Hornberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen K 0003/ 2025 | 130.000 € |
| 25.11.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | DHH/REIHE Aktenzeichen 0002 K 0188/2025 · Bekanntmachung ↗ | 320.000 € |
Verfahren je Amtsgericht
| Amtsgericht | Verfahren |
|---|---|
| Mannheim | 13 |
| Biberach | 10 |
| Crailsheim | 10 |
| Ravensburg | 8 |
| Tuttlingen | 7 |
| Lahr | 7 |
| Wolfach | 2 |
| Offenburg | 2 |
Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Amtsgerichte.