Kommende Versteigerungstermine
| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026, 08:00 Uhr | Crailsheim | Bad Mergentheim | EFH Aktenzeichen K 0031/ 2024 | 103.469 € |
| 19.10.2026, 11:00 Uhr | Crailsheim | Schrozberg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen K 0011/ 2025 | 10.055 € |
| 19.10.2026, 15:00 Uhr | Offenburg | Schutterwald | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0007/2023 | 6.200 € |
| 20.10.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Berkheim | EFH Aktenzeichen 0002 K 0013/2020 | 350.000 € |
| 21.10.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Weinheim | GEWERBE Aktenzeichen 0002 K 0093/2025 · Bekanntmachung ↗ | 90.000 € |
| 22.10.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Reilingen | EFH Aktenzeichen 0003 K 0121/2025 · Bekanntmachung ↗ | 860.000 € |
| 22.10.2026, 10:00 Uhr | Tuttlingen | Geisingen | EFH Aktenzeichen K 0043/ 2024 | – |
| 22.10.2026, 11:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0144/2025 · Bekanntmachung ↗ | 176.000 € |
| 26.10.2026, 08:00 Uhr | Crailsheim | Crailsheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen K 0007/ 2025 | 247.000 € |
| 26.10.2026, 11:00 Uhr | Crailsheim | Frankenhardt | EFH Aktenzeichen K 0017/ 2025 | 210.000 € |
| 27.10.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Alleshausen | EFH Aktenzeichen 0002 K 0025/2025 | 225.000 € |
| 27.10.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0001 K 0025/2025 | 268.000 € |
| 27.10.2026, 11:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0001 K 0032/2025 · Bekanntmachung ↗ | 157.000 € |
| 03.11.2026, 08:30 Uhr | Biberach | Biberach | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0019/2025 | 231.000 € |
| 04.11.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Hockenheim | GEWERBE Aktenzeichen 0002 K 0287/2024 · Bekanntmachung ↗ | 331.000 € |
| 05.11.2026, 11:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0131/2025 · Bekanntmachung ↗ | 100.000 € |
| 10.11.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Laupheim | DHH/REIHE Aktenzeichen 0002 K 0005/2023 | 188.100 € |
| 10.11.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Plankstadt | DHH/REIHE Aktenzeichen 0001 K 0141/2023 · Bekanntmachung ↗ | 95.000 € |
| 12.11.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0095/2025 · Bekanntmachung ↗ | 110.000 € |
| 12.11.2026, 10:00 Uhr | Tuttlingen | Trossingen | DHH/REIHE Aktenzeichen K 0038/ 2024 | – |
| 12.11.2026, 10:00 Uhr | Wolfach | Hornberg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen K 0003/ 2025 | 130.000 € |
| 12.11.2026, 11:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0094/2025 · Bekanntmachung ↗ | 46.000 € |
| 13.11.2026, 09:30 Uhr | Offenburg | Peterstal | EFH Aktenzeichen 0002 K 0005/2022 | 534.000 € |
| 18.11.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Reilingen | EFH Aktenzeichen 0002 K 0235/2024 · Bekanntmachung ↗ | 590.000 € |
| 24.11.2026, 08:30 Uhr | Biberach | Biberach | EFH Aktenzeichen 0002 K 0005/2025 | 265.000 € |
| 25.11.2026, 09:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | DHH/REIHE Aktenzeichen 0002 K 0188/2025 · Bekanntmachung ↗ | 320.000 € |
| 25.11.2026, 11:00 Uhr | Mannheim | Mannheim | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0033/2025 | 252.000 € |
| 27.11.2026, 09:30 Uhr | Offenburg | Gengenbach | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ | 170.000 € |
| 01.12.2026, 09:00 Uhr | Biberach | Laupheim | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0002 K 0024/2024 | 820.000 € |
| 03.12.2026, 09:30 Uhr | Mannheim | Weinheim | EFH Aktenzeichen 0003 K 0209/2025 · Bekanntmachung ↗ | 390.000 € |
| 11.12.2026, 09:30 Uhr | Offenburg | Offenburg | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ | 110.000 € |
| 13.01.2027, 09:30 Uhr | Mannheim | Hembsbach | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ | 200.000 € |
| 27.01.2027, 09:30 Uhr | Mannheim | Reilingen | DHH/REIHE Aktenzeichen 0003 K 0157/2025 | 510.000 € |
| 28.01.2027, 09:30 Uhr | Tuttlingen | Spaichingen | DHH/REIHE Aktenzeichen K 0025/ 2025 | – |
| 02.02.2027, 08:30 Uhr | Biberach | Biberach | DHH/REIHE Aktenzeichen 0002 K 0022/2024 | 490.000 € |
| 01.03.2027, 11:00 Uhr | Crailsheim | Bad Mergentheim | EFH Aktenzeichen K 0005/ 2025 | 352.977 € |
Verfahren je Amtsgericht
| Amtsgericht | Verfahren |
|---|---|
| Mannheim | 27 |
| Ravensburg | 16 |
| Biberach | 14 |
| Crailsheim | 11 |
| Tuttlingen | 8 |
| Lahr | 8 |
| Offenburg | 5 |
| Tettnang | 2 |
| Wolfach | 2 |
Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Amtsgerichte.