Kommende Versteigerungstermine
| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026, 09:00 Uhr | Neuruppin | Brüssow | SONSTIGES Aktenzeichen 0007 K 0082/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 12.000 € |
| 20.10.2026, 09:00 Uhr | Strausberg | Bernau bei Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0003 K 0062/2025 · Bekanntmachung ↗ | 102.000 € |
| 20.10.2026, 10:30 Uhr | Strausberg | Rehfelde | DHH/REIHE Aktenzeichen 0003 K 0052/2025 · Bekanntmachung ↗ | 400.000 € |
| 20.10.2026, 13:00 Uhr | Neuruppin | Angermünde | DHH/REIHE Aktenzeichen 0007 K 0137/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 7.000 € |
| 21.10.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Schipkau | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0042 K 0034/2023 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 46.000 € |
| 21.10.2026, 13:00 Uhr | Potsdam | Dahlewitz | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0127/2026 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 22.10.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Bahnsdorf | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0042 K 0019/2020 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 23.600 € |
| 29.10.2026, 09:00 Uhr | Neuruppin | Prenzlau | EFH Aktenzeichen 0007 K 0138/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | – |
| 29.10.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Bahnsdorf | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0042 K 0020/2020 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 7.700 € |
| 03.11.2026, 09:00 Uhr | Neuruppin | Angermünde | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0177/2024 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 21.000 € |
| 03.11.2026, 09:00 Uhr | Strausberg | Petershagen-Eggersdorf | EFH Aktenzeichen 0003 K 0120/2025 · Bekanntmachung ↗ | 195.000 € |
| 03.11.2026, 10:00 Uhr | Cottbus | Klein Döbbern | EFH Aktenzeichen 0059 K 0033/2024 · Bekanntmachung ↗ | 37.100 € |
| 04.11.2026, 09:00 Uhr | Neuruppin | Dreetz | EFH Aktenzeichen 0007 K 0171/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 195.000 € |
| 04.11.2026, 11:00 Uhr | Cottbus | Forst (Lausitz) | EFH Aktenzeichen 0059 K 0006/2022 · Bekanntmachung ↗ | 76.000 € |
| 04.11.2026, 13:00 Uhr | Potsdam | Klein Kreutz | SONSTIGES Aktenzeichen 0002 K 0158/2025 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 05.11.2026, 09:00 Uhr | Neuruppin | Pritzwalk | EFH Aktenzeichen 0007 K 0018/2026 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 53.000 € |
| 05.11.2026, 09:00 Uhr | Strausberg | Bad Freienwalde | EFH Aktenzeichen 0003 K 0099/2025 | 125.000 € |
| 05.11.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Neupetershain | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0042 K 0021/2020 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 6.200 € |
| 10.11.2026, 09:00 Uhr | Neuruppin | Uckerland | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0185/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 28.000 € |
| 10.11.2026, 10:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Doberlug-Kirchhain | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0040/2024 · Bekanntmachung ↗ | 1.500 € |
| 10.11.2026, 13:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Lausitz | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0036/2022 · Bekanntmachung ↗ | 62.500 € |
| 10.11.2026, 15:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Haida | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0003/2025 · Bekanntmachung ↗ | 152.000 € |
| 11.11.2026, 09:00 Uhr | Neuruppin | Kremmen | EFH Aktenzeichen 0007 K 0140/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 360.000 € |
| 11.11.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Ruhland | EFH Aktenzeichen 0042 K 0007/2025 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 145.100 € |
| 11.11.2026, 11:00 Uhr | Cottbus | Cottbus | EFH Aktenzeichen 0059 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ | 112.000 € |
| 11.11.2026, 13:00 Uhr | Neuruppin | Kyritz | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0007 K 0184/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 43.700 € |
| 12.11.2026, 09:00 Uhr | Strausberg | Bad Freienwalde | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0003 K 0065/2024 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 12.11.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Senftenberg | EFH Aktenzeichen 0042 K 0041/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 227.900 € |
| 12.11.2026, 12:30 Uhr | Potsdam | Retzow | EFH Aktenzeichen 0002 K 0081/2024 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 17.11.2026, 10:00 Uhr | Strausberg | Eberswalde | EFH Aktenzeichen 0003 K 0075/2025 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 17.11.2026, 13:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Uebigau | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0046/2025 · Bekanntmachung ↗ | 55.600 € |
| 17.11.2026, 14:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Schönewalde | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0063/2025 · Bekanntmachung ↗ | 12.820 € |
| 18.11.2026, 09:00 Uhr | Neuruppin | Löwenberger Land | EFH Aktenzeichen 0007 K 0174/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 133.000 € |
| 18.11.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Luckaitztal | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0042 K 0035/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 5.340 € |
| 18.11.2026, 11:00 Uhr | Cottbus | Cottbus | EFH Aktenzeichen 0059 K 0005/2025 · Bekanntmachung ↗ | 360.000 € |
| 19.11.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Ruhland | SONSTIGES Aktenzeichen 0042 K 0038/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 39.000 € |
| 19.11.2026, 10:30 Uhr | Potsdam | Blankenfelde | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0002 K 0171/2026 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 19.11.2026, 12:30 Uhr | Potsdam | Rangsdorf | EFH Aktenzeichen 0002 K 0141/2026 · Bekanntmachung ↗ | 21.328 € |
| 19.11.2026, 13:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Finsterwalde | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0011/2026 · Bekanntmachung ↗ | 45.000 € |
| 19.11.2026, 14:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Schilda | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0022/2025 · Bekanntmachung ↗ | 11.000 € |
| 24.11.2026, 10:00 Uhr | Cottbus | Spremberg | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0059 K 0003/2025 · Bekanntmachung ↗ | 21.400 € |
| 25.11.2026, 10:30 Uhr | Neuruppin | Sonnenberg | DHH/REIHE Aktenzeichen 0007 K 0179/2025 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 101.500 € |
| 26.11.2026, 09:00 Uhr | Strausberg | Klosterfelde | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0129/2025 · Bekanntmachung ↗ | 2.700 € |
| 26.11.2026, 11:00 Uhr | Strausberg | Wandlitz | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0125/2025 · Bekanntmachung ↗ | 1.400 € |
| 26.11.2026, 13:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Gröden | SONSTIGES Aktenzeichen 0015 K 0064/2025 · Bekanntmachung ↗ | 82.000 € |
| 02.12.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Luckaitztal | EFH Aktenzeichen 0042 K 0036/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 69.000 € |
| 03.12.2026, 09:00 Uhr | Strausberg | Werneuchen | SONSTIGES Aktenzeichen 0003 K 0074/2025 · Bekanntmachung ↗ | – |
| 09.12.2026, 09:30 Uhr | Senftenberg | Luckaitztal | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0042 K 0037/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 42.100 € |
| 15.12.2026, 10:00 Uhr | Strausberg | Britz | EFH Aktenzeichen 0003 K 0051/2025 · Bekanntmachung ↗ | 59.100 € |
| 19.01.2027, 14:00 Uhr | Bad Liebenwerda | Finsterwalde | EFH Aktenzeichen 0015 K 0002/2026 · Bekanntmachung ↗ | 28.000 € |
| 20.01.2027, 09:30 Uhr | Senftenberg | Neu-Seeland | EFH Aktenzeichen 0042 K 0013/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 130.410 € |
| 20.01.2027, 10:00 Uhr | Cottbus | Trebendorf | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0059 K 0036/2024 · Bekanntmachung ↗ | 1.500 € |
| 20.01.2027, 11:30 Uhr | Cottbus | Trebendorf | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0059 K 0040/2024 · Bekanntmachung ↗ | 22.400 € |
| 21.01.2027, 10:00 Uhr | Cottbus | Trebendorf | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0059 K 0041/2024 · Bekanntmachung ↗ | 10 € |
| 27.01.2027, 09:30 Uhr | Senftenberg | Neu-Seeland | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0042 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 6.092 € |
| 03.03.2027, 11:00 Uhr | Cottbus | Jänschwalde | EFH Aktenzeichen 0059 K 0025/2024 · Bekanntmachung ↗ | 240.000 € |
Verfahren je Amtsgericht
| Amtsgericht | Verfahren |
|---|---|
| Neuruppin | 32 |
| Potsdam | 28 |
| Senftenberg | 25 |
| Strausberg | 20 |
| Bad Liebenwerda | 18 |
| Cottbus | 14 |
| Unbekannt | 10 |
Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Amtsgerichte.