| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|
| 20.10.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0002/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 130.500 € |
| 20.10.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0065/2021 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 270.000 € |
| 22.10.2026, 09:30 Uhr | Lichtenberg | Berlin | DHH/REIHE Aktenzeichen 0030 K 0038/2025 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 443.000 € |
| 22.10.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0038 K 0016/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 30.000 € |
| 22.10.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0039/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 480.000 € |
| 27.10.2026, 10:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0106/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 190.000 € |
| 27.10.2026, 11:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0030 K 0080/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 450.000 € |
| 27.10.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0004/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 170.000 € |
| 02.11.2026, 10:00 Uhr | Neukölln | Berlin-Buckow | EFH Aktenzeichen 0070 K 0113/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | 409.000 € |
| 03.11.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0062/2023 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 950.000 € |
| 04.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0091/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 1.030.000 € |
| 04.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0070 K 0004/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 420.000 € |
| 05.11.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0038 K 0004/2026 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 1.500.000 € |
| 05.11.2026, 10:30 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0002/2026 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 657.000 € |
| 06.11.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0030 K 0006/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 540.000 € |
| 06.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0076 K 0073/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 3.000 € |
| 09.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 450.000 € |
| 09.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0070 K 0005/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 500.000 € |
| 10.11.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0001/2025 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 470.000 € |
| 10.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0076 K 0139/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 725.000 € |
| 10.11.2026, 11:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0090/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 374.000 € |
| 10.11.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0013/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 2.175.000 € |
| 11.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0007/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 550.000 € |
| 11.11.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0049/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 350.000 € |
| 11.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0006/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 480.000 € |
| 12.11.2026, 09:30 Uhr | Lichtenberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0040/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 354.000 € |
| 12.11.2026, 09:30 Uhr | Spandau | Berlin | DHH/REIHE Aktenzeichen 0030 K 0026/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 414.000 € |
| 12.11.2026, 10:00 Uhr | Neukölln | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0116/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 120.000 € |
| 12.11.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | EFH Aktenzeichen 0038 K 0035/2025 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 500.000 € |
| 13.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0035/2025 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 237.000 € |
| 16.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0008/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 450.000 € |
| 16.11.2026, 10:00 Uhr | Neukölln | Berlin-Rudow | EFH Aktenzeichen 0070 K 0063/2025 · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 506.000 € |
| 16.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0013/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 610.000 € |
| 17.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0061/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 367.000 € |
| 17.11.2026, 11:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0062/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 665.000 € |
| 17.11.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0026/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 135.000 € |
| 18.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0009/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 470.000 € |
| 18.11.2026, 09:30 Uhr | Neukölln | Berlin-Rudow | EFH Aktenzeichen 0070 K 0024/2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 445.000 € |
| 18.11.2026, 10:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0013/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 3.110.000 € |
| 18.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0053/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 623.000 € |
| 18.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0052/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 502.000 € |
| 18.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 375.000 € |
| 18.11.2026, 11:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0054/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 389.000 € |
| 19.11.2026, 09:30 Uhr | Lichtenberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0044/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 375.000 € |
| 19.11.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0010/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 118.000 € |
| 19.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0063/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 1.057.000 € |
| 19.11.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0038 K 0004/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 630.000 € |
| 19.11.2026, 11:00 Uhr | Köpenick | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0011/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 37.000 € |
| 19.11.2026, 11:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0076 K 0064/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 49.000 € |
| 19.11.2026, 12:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0076 K 0065/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 49.000 € |
| 20.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0055/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 683.000 € |
| 20.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0056/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 271.000 € |
| 20.11.2026, 11:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0057/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 417.000 € |
| 23.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0011/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 640.000 € |
| 23.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0058/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 292.000 € |
| 23.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0059/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 704.000 € |
| 23.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 310.000 € |
| 23.11.2026, 11:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0060/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 669.000 € |
| 24.11.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0060/2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 410.000 € |
| 25.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0012/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 710.000 € |
| 25.11.2026, 10:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0065/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 600.000 € |
| 25.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0016/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 165.000 € |
| 25.11.2026, 11:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0060/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 215.000 € |
| 26.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0076 K 0066/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 49.000 € |
| 26.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0076 K 0067/2024 · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 49.000 € |
| 26.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0076 K 0068/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 49.000 € |
| 26.11.2026, 10:00 Uhr | Spandau | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0031/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 230.000 € |
| 26.11.2026, 11:30 Uhr | Schöneberg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0076 K 0069/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 49.000 € |
| 27.11.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0062/2022 · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ | 187.000.000 € |
| 27.11.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0133/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 170.000 € |
| 30.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0017/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 340.000 € |
| 30.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0020/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 210.000 € |
| 01.12.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0076 K 0020/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 630.000 € |
| 01.12.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0024/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 530.000 € |
| 02.12.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0018/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 175.000 € |
| 02.12.2026, 09:30 Uhr | Neukölln | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0057/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | – |
| 02.12.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 330.000 € |
| 03.12.2026, 10:30 Uhr | Schöneberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0076 K 0022/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 750.000 € |
| 04.12.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0008/2025 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 330.000 € |
| 07.12.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0019/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 325.000 € |
| 07.12.2026, 10:00 Uhr | Neukölln | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0058/2023 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ | 1.100.000 € |
