| Termin | Gericht | Ort | Objekt | Verkehrswert |
|---|
| 03.09.2026, 10:00 Uhr | Spandau | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0024/2024 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 425.000 € |
| 03.09.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | EFH Aktenzeichen 0038 K 0016/2024 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 1.130.000 € |
| 04.09.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0057/2024 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 2.700.000 € |
| 04.09.2026, 11:00 Uhr | Mitte | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0047/2024 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 990.000 € |
| 07.09.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0068/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 150.000 € |
| 09.09.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0070/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 690.000 € |
| 09.09.2026, 09:30 Uhr | Neukölln | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0070 K 0047/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 236.300 € |
| 09.09.2026, 10:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0022/2023 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1.415.000 € |
| 09.09.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0005/2023 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 107.000 € |
| 09.09.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0074/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 244.000 € |
| 09.09.2026, 12:00 Uhr | Neukölln | Berlin-Buckow | EFH Aktenzeichen 0070 K 0065/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 323.300 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Neukölln | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0006/2024 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 510.000 € |
| 10.09.2026, 10:00 Uhr | Spandau | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0030 K 0002/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 570.000 € |
| 10.09.2026, 10:30 Uhr | Schöneberg | Berlin | DHH/REIHE Aktenzeichen 0076 K 0011/2022 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 645.000 € |
| 14.09.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0069/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 470.000 € |
| 14.09.2026, 10:00 Uhr | Neukölln | Berlin-Neukölln | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0051/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 1.500.000 € |
| 14.09.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0072/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 830.000 € |
| 15.09.2026, 11:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0030 K 0028/2024 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 1.280.000 € |
| 16.09.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0036/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 4.420.000 € |
| 17.09.2026, 09:30 Uhr | Lichtenberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0014/2025 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 447.000 € |
| 17.09.2026, 10:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0105/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 220.000 € |
| 17.09.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0038 K 0033/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ | 11.000 € |
| 18.09.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0062/2022 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 187.000.000 € |
| 21.09.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0070 K 0057/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 750.000 € |
| 21.09.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0090/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 144.000 € |
| 22.09.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0053/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 1.530.000 € |
| 22.09.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0016/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 480.000 € |
| 23.09.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0017/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 219.000 € |
| 23.09.2026, 09:00 Uhr | Köpenick | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0006/2025 · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 1.038.000 € |
| 23.09.2026, 09:30 Uhr | Neukölln | Berlin-Rudow | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0045/2025 · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 179.000 € |
| 23.09.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0007/2025 · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 2.400.000 € |
| 23.09.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0016/2024 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 302.000 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0024/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 957.000 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Neukölln | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0046/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 100.000 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Pankow | Berlin | EFH Aktenzeichen 0038 K 0031/2025 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ | 990.000 € |
| 24.09.2026, 10:00 Uhr | Spandau | Berlin | DHH/REIHE Aktenzeichen 0030 K 0055/2024 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 620.000 € |
| 24.09.2026, 11:00 Uhr | Pankow | Berlin | EFH Aktenzeichen 0038 K 0030/2025 · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ | 840.000 € |
| 24.09.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0028/2022 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | – |
| 25.09.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0008/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 330.000 € |
| 28.09.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0047/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 430.000 € |
| 28.09.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0046/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 360.000 € |
| 29.09.2026, 09:00 Uhr | Köpenick | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0066/2025 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 417.000 € |
| 29.09.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0076 K 0102/2023 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 90.000 € |
| 29.09.2026, 11:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0088/2024 · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 423.000 € |
| 29.09.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0053/2023 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ | – |
| 30.09.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0087/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 162.000 € |
| 01.10.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0038 K 0026/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 100.000 € |
| 02.10.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0068/2024 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 440.000 € |
| 02.10.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 360.000 € |
| 02.10.2026, 11:30 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 300.000 € |
| 05.10.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0097/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 263.000 € |
| 05.10.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0070 K 0098/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 24.000 € |
| 06.10.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0050/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 171.000 € |
| 06.10.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0023/2022 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 1.260.000 € |
| 07.10.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0077/2025 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Bekanntmachung ↗ | 98.000 € |
| 07.10.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | DHH/REIHE Aktenzeichen 0070 K 0053/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 1.190.000 € |
| 08.10.2026, 10:00 Uhr | Pankow | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0038 K 0007/2025 · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 260.000 € |
| 08.10.2026, 10:00 Uhr | Spandau | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0002/2026 · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 463.000 € |
| 08.10.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0008/2023 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | – |
| 12.10.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0081/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 410.000 € |
| 12.10.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0096/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 216.000 € |
| 13.10.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0023/2024 · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 122.000 € |
| 13.10.2026, 11:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0030 K 0077/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 688.000 € |
| 14.10.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0029/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 54.000 € |
| 14.10.2026, 10:00 Uhr | Schöneberg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0076 K 0085/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 210.000 € |
| 14.10.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0070 K 0032/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 430.000 € |
| 15.10.2026, 09:30 Uhr | Lichtenberg | Berlin | DHH/REIHE Aktenzeichen 0030 K 0035/2025 · Bekanntmachung ↗ · Anhang ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ | 470.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Kreuzberg | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0049/2025 · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 780.000 € |
| 15.10.2026, 10:00 Uhr | Spandau | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0010/2025 · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 170.000 € |
| 20.10.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0002/2026 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 130.500 € |
| 20.10.2026, 11:00 Uhr | Wedding | Berlin | EFH Aktenzeichen 0030 K 0065/2021 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ | 270.000 € |
| 22.10.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0038 K 0016/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 30.000 € |
| 04.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0091/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 1.030.000 € |
| 04.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0070 K 0004/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 420.000 € |
| 06.11.2026, 10:00 Uhr | Mitte | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0030 K 0006/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ | 540.000 € |
| 09.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0010/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 450.000 € |
| 09.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | GEWERBE Aktenzeichen 0070 K 0005/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 500.000 € |
| 10.11.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | EFH Aktenzeichen 0070 K 0001/2025 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 470.000 € |
| 11.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0007/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 550.000 € |
| 11.11.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0049/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 350.000 € |
| 11.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0006/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 480.000 € |
| 12.11.2026, 09:30 Uhr | Spandau | Berlin | DHH/REIHE Aktenzeichen 0030 K 0026/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 414.000 € |
| 12.11.2026, 10:30 Uhr | Pankow | Berlin | EFH Aktenzeichen 0038 K 0035/2025 · Anhang ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ | 500.000 € |
| 16.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0008/2025 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Bekanntmachung ↗ | 450.000 € |
| 16.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0013/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 610.000 € |
| 18.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0009/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 470.000 € |
| 18.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0014/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 375.000 € |
| 19.11.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0010/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 118.000 € |
| 19.11.2026, 11:00 Uhr | Köpenick | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0011/2024 · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 37.000 € |
| 23.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0011/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 640.000 € |
| 23.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0015/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 310.000 € |
| 25.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0012/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 710.000 € |
| 25.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0016/2025 · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 165.000 € |
| 30.11.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0017/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 340.000 € |
| 30.11.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0020/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 210.000 € |
| 02.12.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0018/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 175.000 € |
| 02.12.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0021/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 330.000 € |
| 07.12.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0019/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 325.000 € |
| 08.12.2026, 10:00 Uhr | Köpenick | Berlin | GRUNDSTUECK/FLAECHE Aktenzeichen 0070 K 0015/2023 · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Bekanntmachung ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 10.648.000 € |
| 09.12.2026, 09:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0068/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 1.085.000 € |
| 09.12.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0070 K 0074/2024 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 39.000 € |
| 14.12.2026, 10:30 Uhr | Charlottenburg | Berlin | WOHNUNG/ETW Aktenzeichen 0070 K 0135/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 710.000 € |
| 14.12.2026, 12:00 Uhr | Charlottenburg | Berlin | SONSTIGES Aktenzeichen 0070 K 0136/2025 · Bekanntmachung ↗ · Gutachten ↗ · Anhang ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ · Foto ↗ | 64.000 € |
